以下为 2023/08/15– 2023/08/18(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Tuesday, August 15, 2023 星期二
All Day Holiday 全天假日 | Poland – Assumption Day 波兰 – 圣母升天节 |
07:50 – JPY 日元 | GDP (QoQ) (Q2) 日本GDP季率(%) (季度环比) (第二季度) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (YoY) (Q2) 日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第二季度) |
09:30 – AUD 澳元 | Wage Price Index (QoQ) (Q2) 澳大利亚季调后薪资价格指数季率(%) (季度环比) (第二季度) |
10:00 – CNY 人民币 | Fixed Asset Investment (YoY) (Jul) 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (七月) |
10:00 – CNY 人民币 | Industrial Production (YoY) (Jul) 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (七月) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese Industrial Production YTD (YoY) (Jul) 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (七月) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese Unemployment Rate (Jul) 中国失业率 (七月) |
14:00 – GBP 英镑 | Average Earnings Index +Bonus (Jun) 英国含红利三个月平均工资年率(%) (六月) |
14:00 – GBP 英镑 | Claimant Count Change (Jul) 英国失业金申请人数(人) (七月) |
14:00 – GBP 英镑 | Employment Change 3M/3M (MoM) (Jun) 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (六月) |
14:00 – GBP 英镑 | Unemployment Rate (Jun) 英国失业率 (六月) |
14:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (YoY) (Jul) 瑞典CPI年率(%) (同比) (七月) |
14:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (MoM) (Jul) 瑞典CPI月率(%) (月度环比) (七月) |
14:30 – CHF 瑞郎 | PPI (MoM) (Jul) 瑞士PPI月率(%) (月度环比) (七月) |
17:00 – EUR 欧元 | German ZEW Current Conditions (Aug) 德国ZEW经济现况指数 (八月) |
17:00 – EUR 欧元 | German ZEW Economic Sentiment (Aug) 德国ZEW经济景气指数 (八月) |
17:00 – EUR 欧元 | ZEW Economic Sentiment (Aug) 欧元区ZEW经济景气指数 (八月) |
20:30 – USD 美元 | Core Retail Sales (MoM) (Jul) 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – USD 美元 | Export Price Index (MoM) (Jul) 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – USD 美元 | Import Price Index (MoM) (Jul) 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – USD 美元 | NY Empire State Manufacturing Index (Aug) 美国纽约联储制造业指数 (八月) |
20:30 – USD 美元 | Retail Control (MoM) (Jul) 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – USD 美元 | Retail Sales (MoM) (Jul) 美国零售销售月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – CAD 加元 | Core CPI (MoM) (Jul) 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – CAD 加元 | Core CPI (YoY) (Jul) 加拿大核心CPI年率(%) (同比) (七月) |
20:30 – CAD 加元 | CPI (MoM) (Jul) 加拿大CPI月率(%) (月度环比) (七月) |
22:00 – USD 美元 | Business Inventories (MoM) (Jun) 美国营运库存月率(%) (月度环比) (六月) |
22:00 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Jun) 美国除汽车外零售库存 (六月) |
Wednesday, August 16, 2023 星期三
04:00 – USD 美元 | TIC Net Long-Term Transactions (Jun) 美国TIC长期资本净流入 (六月) |
10:00 – NZD 纽元 | RBNZ Interest Rate Decision 新西兰央行利率决议 |
14:00 – GBP 英镑 | CPI (MoM) (Jul) 英国CPI月率(%) (月度环比) (七月) |
14:00 – GBP 英镑 | CPI (YoY) (Jul) 英国CPI年率(%) (同比) (七月) |
14:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Jul) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (七月) |
16:00 – PLN 兹罗提 | GDP (YoY) (Q2) 波兰GDP年率(%) (同比) (第二季度) |
16:00 – PLN 兹罗提 | GDP (QoQ) (Q2) 波兰GDP季率(%) (季度环比) (第二季度) |
17:00 – EUR 欧元 | GDP (YoY) (Q2) 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第二季度) |
17:00 – EUR 欧元 | Industrial Production (MoM) (Jun) 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (六月) |
20:15 – CAD 加元 | Housing Starts (Jul) 加拿大新屋开工年化总数(户) (七月) |
20:30 – USD 美元 | Building Permits (MoM) (Jul) 美国营建许可总数(户) (七月) |
20:30 – USD 美元 | Building Permits (Jul) 美国营建许可月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – USD 美元 | Housing Starts (Jul) 美国新屋开工年化总数(户) (七月) |
20:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Jul) 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – CAD 加元 | Wholesale Sales (MoM) (Jun) 加拿大批发销售月率(%) (月度环比) (六月) |
21:15 – USD 美元 | Industrial Production (YoY) (Jul) 美国工业产出年率(%) (同比) (七月) |
21:15 – USD 美元 | Industrial Production (MoM) (Jul) 美国工业产出月率(%) (月度环比) (七月) |
Thursday, August 17, 2023 星期四
06:45 – NZD 纽元 | PPI Input (QoQ) (Q2) 新西兰输入PPI季率(%) (季度环比) (第二季度) |
07:50 – JPY 日元 | Exports (YoY) (Jul) 日本商品出口年率(%) (同比) (七月) |
07:50 – JPY 日元 | Trade Balance (Jul) 日本未季调商品贸易帐(日元) (七月) |
09:30 – AUD 澳元 | Employment Change (Jul) 澳大利亚就业人口(人) (七月) |
09:30 – AUD 澳元 | Full Employment Change (Jul) 澳大利亚全职就业人口变动 (七月) |
09:30 – AUD 澳元 | Unemployment Rate (Jul) 澳大利亚失业率 (七月) |
16:00 – NOK 挪威克朗 | Interest Rate Decision 挪威央行利率决议 |
17:00 – EUR 欧元 | Trade Balance (Jun) 欧元区贸易帐(欧元) (六月) |
20:30 – USD 美元 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Aug) 美国费城联储制造业指数 (八月) |
20:30 – USD 美元 | Philly Fed Employment (Aug) 美国费城联储制造业就业指数 (八月) |
20:30 – CAD 加元 | Foreign Securities Purchases (Jun) 加拿大海外投资者净买入加拿大证券(加元) (六月) |
Friday, August 18, 2023 星期五
07:30 – JPY 日元 | National Core CPI (YoY) (Jul) 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (七月) |
14:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (MoM) (Jul) 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (七月) |
14:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (YoY) (Jul) 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (七月) |
14:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (YoY) (Jul) 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (七月) |
14:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (MoM) (Jul) 英国零售销售月率(%) (月度环比) (七月) |
14:00 – NOK 挪威克朗 | GDP (QoQ) (Q2) 挪威GDP季率(%) (季度环比) (第二季度) |
17:00 – EUR 欧元 | Core CPI (YoY) (Jul) 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (七月) |
17:00 – EUR 欧元 | CPI (MoM) (Jul) 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (七月) |
17:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Jul) 欧元区CPI年率(%) (同比) (七月) |
20:30 – CAD 加元 | RMPI (MoM) (Jul) 加拿大原材料价格指数月率(%) (月度环比) (七月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。