
2025-07-08 | 实战策略
每日汇评 | 黄金探底回升接近收平,原油收涨超 1%
每日汇评 | 周一,黄金一度跌破 3300 美元,但在避险情绪升温及央行购金等因素支撑下强势反弹,几乎收复全部跌幅,收报 3336.51 美元;原油方面,尽管 OPEC+ 8 月超预期增产,但强劲需求迹象提振市场信心,油价收涨逾 1%。
2025-07-08 | 实战策略
每日汇评 | 周一,黄金一度跌破 3300 美元,但在避险情绪升温及央行购金等因素支撑下强势反弹,几乎收复全部跌幅,收报 3336.51 美元;原油方面,尽管 OPEC+ 8 月超预期增产,但强劲需求迹象提振市场信心,油价收涨逾 1%。
2025-07-04 | 实战策略
周五, 周四金价下跌近 1%,现货黄金收报 3325.87 美元/盎司。强劲的就业数据不仅推高了美元和美债收益率,还显著削弱了市场对美联储提前降息的预期,令黄金的吸引力大幅下降;油价周四小幅下跌,市场担心美国关税可能会减缓能源需求,且主要原油生产商预计将增加供应。
2025-07-03 | 实战策略
周四, 周三金价周三上涨 0.5%,为连续第三天的上涨,收盘报 3356.93 美元/盎司。这一涨势主要是受到美国 ADP 就业数据意外疲软的推动,市场对美联储提前降息的预期迅速升温;美国能源情报署(EIA)最新出炉的报告显示,由于油市需求不振、原油出口量放缓,上周美国原油库存意外大增,作为终端需求指标的汽油库存则呈现减少,油价收涨 3%。
2025-07-02 | 实战策略
周三, 周二特朗普减税议案点燃避险热潮,美联储降息预期再升温,现货黄金价格周二飙升逾 1%,触及 6 月 24 日以来的最高水平 3357.82 美元/盎司,收盘报 3338.77 美元/盎司,为连续两个交易日上涨;全球石油需求浮现乐观迹象,市场后续关注石油输出国家组织与盟国(OPEC+)7 月 6 日会议是否再度增产,7 月 1 日国际油价小幅走高。
2025-07-01 | 实战策略
每日汇评 | 周一,受美元走弱提振,金价回升并重返 3300 美元关口,收报 3302.21 美元/盎司,二季度累计上涨约 5.5%,实现连续第二个季度上涨;受中东风险缓解及 8 月 OPEC+ 可能将继续增产影响,美、布两油小幅下跌。
2025-06-27 | 实战策略
每日汇评 | 周四,受美国最新公布的经济数据喜忧参半影响,黄金震荡整理,一度上探日内高点 3350 美元后回落,收报 3327.68 美元/盎司;因夏季驾车季节带动需求增加,美国原油库存下降,原油延续反弹势头,WTI 原油期货收涨近 0.5%。
2025-06-26 | 实战策略
每日汇评 | 周三,市场预计美联储将很快恢复降息周期,叠加美国 GDP 和 PCE 等关键数据公布前市场情绪趋于谨慎,美元走弱,支撑黄金持稳,金价小幅收涨 0.30%;同时,美国原油与成品油库存全面下降提振油价,美、布两油双双反弹,均收涨近 1%。
2025-06-25 | 实战策略
每日汇评 | 周二,因以色列和伊朗宣布停火,削弱了避险需求,以及鲍威尔称在考虑降息前需要更多时间,黄金走弱,盘中触及两周多以来最低,最终收于 3322.82 美元/盎司;中东局势降温,市场对石油供应中断的担忧减退,油价延续跌势,美、布两油均收跌逾 5%。
2025-06-24 | 实战策略
每日汇评 | 周一,因中东局势缓和,全球避险情绪退潮,现货黄金尾盘转跌,收报 3367.56 美元/盎司;受伊朗的报复力度不及预期,及特朗普喊话压低油价等因素影响,原油期货暴跌,盘中一度较日高闪崩 13%,美、布两油均收跌超 7%。周二,美国总统特朗普宣布,以色列和伊朗已同意全面停火,黄金、原油延续跌势。
2025-06-20 | 实战策略
周五, 周四在美联储鹰派立场与地缘政治紧张局势的双重影响下,呈现剧烈震荡,盘中最低触及 3347.53 美元/盎司,最高达到 3387.77 美元/盎司,最终收报 3370.64 美元/盎司,接近持平;油价小涨 1% ,此前白宫表示,美国总统唐纳德·特朗普将在两周内决定是否打击伊朗,这导致对美国马上会卷入冲突的猜测降温。