
以下为 2022/04/11 – 2022/04/15(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, April 11, 2022 周一
| 06:45 – NZD 纽元 | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Mar) 新西兰电子卡零售销售月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 09:30 – CNY 人民币 | CPI (YoY) (Mar) 中国CPI年率(%) (同比) (三月) | 
| 09:30 – CNY 人民币 | CPI (MoM) (Mar) 中国CPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 09:30 – CNY 人民币 | PPI (YoY) (Mar) 中国PPI年率(%) (同比) (三月) | 
| 15:00 – TRY 里拉 | Unemployment Rate (MoM) (Feb) 土耳其失业率 (月度环比) (二月) | 
| 19:00 – ZAR 兰特 | Manufacturing Production (YoY) (Feb) 南非制造业产出年率 (同比) (二月) | 
Tuesday, April 12, 2022 周二
| 09:30 – AUD 澳元 | NAB Business Confidence (Mar) 澳大利亚NAB商业信心指数 (三月) | 
| 14:00 – GBP 英镑 | Average Earnings Index +Bonus (Feb) 英国含红利三个月平均工资年率(%) (二月) | 
| 14:00 – GBP 英镑 | Claimant Count Change (Mar) 英国失业金申请人数(人) (三月) | 
| 14:00 – GBP 英镑 | Employment Change 3M/3M (MoM) (Feb) 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (二月) | 
| 14:00 – GBP 英镑 | Unemployment Rate (Feb) 英国失业率 (二月) | 
| 14:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Mar) 德国CPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 17:00 – EUR 欧元 | German ZEW Current Conditions (Apr) 德国ZEW经济现况指数 (四月) | 
| 17:00 – EUR 欧元 | German ZEW Economic Sentiment (Apr) 德国ZEW经济景气指数 (四月) | 
| 17:00 – EUR 欧元 | ZEW Economic Sentiment (Apr) 欧元区ZEW经济景气指数 (四月) | 
| 19:00 – USD 美元 | OPEC Monthly Report 石油输出国组织(OPEC)月报 | 
| 20:30 – USD 美元 | Core CPI (MoM) (Mar) 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 20:30 – USD 美元 | Core CPI (YoY) (Mar) 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (三月) | 
| 20:30 – USD 美元 | CPI (MoM) (Mar) 美国CPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 20:30 – USD 美元 | CPI (YoY) (Mar) 美国未季调CPI年率(%) (同比) (三月) | 
Wednesday, April 13, 2022 周三
| 00:00 – Holiday | Norway – Ash Wednesday – Early close at 13:00 挪威 – Ash Wednesday – 提前于13:00闭市 | 
| 02:00 – USD 美元 | Federal Budget Balance (Mar) 美国政府预算(美元) (三月) | 
| 08:30 – AUD 澳元 | Westpac Consumer Sentiment (Apr) 澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) (四月) | 
| 09:00 – NZD 纽元 | RBNZ Interest Rate Decision 新西兰央行利率决议 | 
| 11:00 – CNY 人民币 | Exports (YoY) (Mar) 中国出口年率-美元计价(%) (同比) (三月) | 
| 11:00 – CNY 人民币 | Imports (YoY) (Mar) 中国进口年率-美元计价(%) (同比) (三月) | 
| 11:00 – CNY 人民币 | Trade Balance (USD) (Mar) 中国贸易帐 (美元) (三月) | 
| 14:00 – GBP 英镑 | CPI (YoY) (Mar) 英国CPI年率(%) (同比) (三月) | 
| 14:00 – GBP 英镑 | CPI (MoM) (Mar) 英国CPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 14:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Mar) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 17:00 – EUR 欧元 | Industrial Production (MoM) (Feb) 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (二月) | 
| 20:30 – USD 美元 | Core PPI (MoM) (Mar) 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 20:30 – USD 美元 | PPI (MoM) (Mar) 美国PPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 22:00 – CAD 加元 | BoC Interest Rate Decision 加拿大央行利率决议 | 
Thursday, April 14, 2022 周四
| All Day Holiday | Norway – Maundy Thursday 挪威 – 濯足节 | 
| 00:00 – Holiday | Sweden – Maundy Thursday – Early close at 13:00 瑞典 – 濯足节 – 提前于13:00闭市 | 
| 05:30 – NZD 纽元 | Business NZ PMI (Mar) 新西兰制造业PMI (三月) | 
| 09:30 – AUD 澳元 | Employment Change (Mar) 澳大利亚就业人口(人) (三月) | 
| 09:30 – AUD 澳元 | Full Employment Change (Mar) 澳大利亚全职就业人口变动 (三月) | 
| 09:30 – AUD 澳元 | Unemployment Rate (Mar) 澳大利亚失业率 (三月) | 
| 14:00 – SEK 克朗 | CPI (MoM) (Mar) 瑞典CPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 14:00 – SEK 克朗 | CPI (YoY) (Mar) 瑞典CPI年率(%) (同比) (三月) | 
| 14:30 – CHF 瑞郎 | PPI (MoM) (Mar) 瑞士PPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 19:00 – TRY 里拉 | One-Week Repo Rate (Apr) 土耳其单周回购利率(%) (四月) | 
| 19:00 – TRY 里拉 | Overnight Borrowing Rate (Apr) 土耳其隔夜借款利率(%) (四月) | 
| 19:00 – TRY 里拉 | Overnight Lending Rate (Apr) 土耳其隔夜拆借利率(%) (四月) | 
| 19:45 – EUR 欧元 | Deposit Facility Rate (Apr) 欧元区存款便利利率(%) (四月) | 
| 19:45 – EUR 欧元 | ECB Interest Rate Decision (Apr) 欧洲央行利率决议 (四月) | 
| 20:30 – USD 美元 | Core Retail Sales (MoM) (Mar) 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 20:30 – USD 美元 | Export Price Index (MoM) (Mar) 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 20:30 – USD 美元 | Import Price Index (MoM) (Mar) 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 20:30 – USD 美元 | Retail Sales (MoM) (Mar) 美国零售销售月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 20:30 – CAD 加元 | Manufacturing Sales (MoM) (Feb) 加拿大制造业装船月率(%) (月度环比) (二月) | 
| 20:30 – CAD 加元 | Wholesale Sales (MoM) (Feb) 加拿大批发销售月率(%) (月度环比) (二月) | 
| 22:00 – USD 美元 | Business Inventories (MoM) (Feb) 美国营运库存月率(%) (月度环比) (二月) | 
| 22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Apr) 美国密歇根大学消费者预期指数 (四月) | 
| 22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Apr) 美国密歇根大学消费者信心指数 (四月) | 
| 22:00 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Feb) 美国除汽车外零售库存 (二月) | 
Friday, April 15, 2022 周五
| All Day Holiday | United States – Good Friday 美国 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | United Kingdom – Good Friday 英国 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | Germany – Good Friday 德国 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | Switzerland – Good Friday 瑞士 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | Norway – Good Friday 挪威 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | France – Good Friday 法国 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | Sweden – Good Friday 瑞典 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | Australia – Good Friday 澳大利亚 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | Singapore – Good Friday 新加坡 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | Hong Kong – Good Friday 香港 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | South Africa – Good Friday 南非 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | Poland – Good Friday 波兰 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | Canada – Good Friday 加拿大 – 耶稣受难日 | 
| All Day Holiday | New Zealand – Good Friday 新西兰 – 耶稣受难日 | 
| 14:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Mar) 法国CPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 14:45 – EUR 欧元 | French HICP (MoM) (Mar) 法国调和CPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 16:00 – PLN 兹罗提 | CPI (MoM) (Mar) 波兰CPI月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 16:00 – PLN 兹罗提 | CPI (YoY) (Mar) 波兰CPI年率(%) (同比) (三月) | 
| 16:00 – TRY 里拉 | Budget balance (Mar) 土耳其预算平衡 (三月) | 
| 20:30 – USD 美元 | NY Empire State Manufacturing Index (Apr) 美国纽约联储制造业指数 (四月) | 
| 21:15 – USD 美元 | Industrial Production (MoM) (Mar) 美国工业产出月率(%) (月度环比) (三月) | 
| 21:15 – USD 美元 | Industrial Production (YoY) (Mar) 美国工业产出年率(%) (同比) (三月) | 
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。 Doo Prime 对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整所导致的任何直接或间接的损失或损害,Doo Prime 不承担任何责任。对于因任何与个人投资相关的任何直接或间接交易风险、损益,Doo Prime 不承担任何责任。




