以下为 2023/09/18– 2023/09/22(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, September 18, 2023 星期一
All Day Holiday 全天假日 Holiday | Japan – Respect for the Aged Day 日本 – 敬老日 |
20:15 – CAD 加元 | Housing Starts (Aug) 加拿大新屋开工年化总数(户) (八月) |
20:30 – CAD 加元 | RMPI (MoM) (Aug) 加拿大原材料价格指数月率(%) (月度环比) (八月) |
Tuesday, September 19, 2023 星期二
04:00 – USD 美元 | TIC Net Long-Term Transactions (Jul) 美国TIC长期资本净流入 (七月) |
17:00 – EUR 欧元 | Core CPI (YoY) (Aug) 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (八月) |
17:00 – EUR 欧元 | CPI (MoM) (Aug) 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (八月) |
17:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Aug) 欧元区CPI年率(%) (同比) (八月) |
20:30 – USD 美元 | Building Permits (MoM) (Aug) 美国营建许可总数(户) (八月) |
20:30 – USD 美元 | Building Permits (Aug) 美国营建许可月率(%) (月度环比) (八月) |
20:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Aug) 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (八月) |
20:30 – USD 美元 | Housing Starts (Aug) 美国新屋开工年化总数(户) (八月) |
20:30 – CAD 加元 | Core CPI (MoM) (Aug) 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (八月) |
20:30 – CAD 加元 | Core CPI (YoY) (Aug) 加拿大核心CPI年率(%) (同比) (八月) |
20:30 – CAD 加元 | CPI (MoM) (Aug) 加拿大CPI月率(%) (月度环比) (八月) |
Wednesday, September 20, 2023 星期三
01:00 – USD 美元 | 20-Year Bond Auction 美国20年期国债拍卖 |
06:45 – NZD 纽元 | Current Account (YoY) (Q2) 新西兰截至当季止12个月经常帐(新西兰元) (同比) (第二季度) |
06:45 – NZD 纽元 | Current Account (QoQ) (Q2) 新西兰经常帐季率(纽元) (季度环比) (第二季度) |
07:50 – JPY 日元 | Exports (YoY) (Aug) 日本商品出口年率(%) (同比) (八月) |
07:50 – JPY 日元 | Trade Balance (Aug) 日本未季调商品贸易帐(日元) (八月) |
14:00 – GBP 英镑 | Core CPI (YoY) (Aug) 英国CPI年率(%) (同比) (八月) |
14:00 – GBP 英镑 | Core CPI (MoM) (Aug) 英国CPI月率(%) (月度环比) (八月) |
14:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Aug) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (八月) |
14:00 – EUR 欧元 | German PPI (MoM) (Aug) 德国PPI月率(%) (月度环比) (八月) |
Thursday, September 21, 2023 星期四
02:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – 1st Yr (Q3) 美国联邦基金利率预测-1年 (第三季度) |
02:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – 2nd Yr (Q3) 美国联邦基金利率预测-2年 (第三季度) |
02:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – 3rd Yr (Q3) 美国联邦基金利率预测-3年 (第三季度) |
02:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – Current (Q3) 美国联邦基金利率预测-即期 (第三季度) |
02:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – Longer (Q3) 美国联邦基金利率预测-长期 (第三季度) |
02:00 – USD 美元 | Fed Interest Rate Decision 美联储利率决议 |
06:45 – NZD 纽元 | GDP (QoQ) (Q2) 新西兰GDP季率(%) (季度环比) (第二季度) |
14:00 – GBP 英镑 | Public Sector Net Borrowing (Aug) 公共部门净借款 (八月) |
15:30 – SEK 瑞典克朗 | Interest Rate Decision 瑞典央行利率决议 |
15:30 – CHF 瑞郎 | SNB Interest Rate Decision (Q3) 瑞士央行利率决议 (第三季度) |
16:00 – PLN 兹罗提 | Retail Sales (YoY) (Aug) 波兰零售销售年率(%) (同比) (八月) |
16:00 – NOK 挪威克朗 | Interest Rate Decision 挪威央行利率决议 |
19:00 – GBP 英镑 | BoE MPC vote cut (Sep) 英国央行货币政策委员会支持降息票数 (九月) |
19:00 – GBP 英镑 | BoE MPC vote hike (Sep) 英国央行货币政策委员会支持加息票数 (九月) |
19:00 – GBP 英镑 | BoE MPC vote unchanged (Sep) 英国央行货币政策委员会支持维持不变票数 (九月) |
19:00 – GBP 英镑 | BoE Interest Rate Decision (Sep) 英国央行利率决议 (九月) |
19:00 – TRY 里拉 | One-Week Repo Rate (Sep) 土耳其单周回购利率(%) (九月) |
20:30 – USD 美元 | Current Account (Q2) 美国经常帐(美元) (第二季度) |
20:30 – USD 美元 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Sep) 美国费城联储制造业指数 (九月) |
20:30 – USD 美元 | Philly Fed Employment (Sep) 美国费城联储制造业就业指数 (九月) |
20:30 – CAD 加元 | New Housing Price Index (MoM) (Aug) 加拿大新屋价格指数月率(%) (月度环比) (八月) |
21:00 – ZAR 兰特 | Interest Rate Decision (Sep) 南非利率决议 (九月) |
22:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (MoM) (Aug) 美国成屋销售年化总数(户) (八月) |
22:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (Aug) 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (八月) |
Friday, September 22, 2023 星期五
06:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (MoM) (Aug) 新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (八月) |
06:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (MoM) (Aug) 新西兰十二个月贸易帐(纽元) (同比) (八月) |
07:30 – JPY 日元 | National Core CPI (YoY) (Aug) 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (八月) |
10:30 – JPY 日元 | BoJ Interest Rate Decision 日本央行利率决议 |
14:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (YoY) (Aug) 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (八月) |
14:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (MoM) (Aug) 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (八月) |
14:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (YoY) (Aug) 英国零售销售月率(%) (月度环比) (八月) |
14:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (MoM) (Aug) 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (八月) |
15:15 – EUR 欧元 | French Manufacturing PMI (Sep) 法国制造业PMI (九月) |
15:15 – EUR 欧元 | French Services PMI (Sep) 法国服务业PMI (九月) |
15:30 – EUR 欧元 | German Manufacturing PMI (Sep) 德国制造业PMI月率(%) (九月) |
15:30 – EUR 欧元 | German Services PMI (Sep) 德国PMI月率(%) (九月) |
16:00 – EUR 欧元 | Manufacturing PMI (Sep) 欧元区制造业PMI (九月) |
16:00 – EUR 欧元 | S&P Global Composite PMI (Sep) 欧元区S&P Global综合PMI (九月) |
16:00 – EUR 欧元 | Services PMI (Sep) 欧元区服务业PMI (九月) |
18:00 – GBP 英镑 | CBI Industrial Trends Orders (Sep) CBI 工业趋势订单 (九月) |
20:30 – CAD 加元 | Core Retail Sales (MoM) (Jul) 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – CAD 加元 | Retail Sales (MoM) (Jul) 加拿大零售销售月率(%) (月度环比) (七月) |
21:45 – USD 美元 | Manufacturing PMI (Sep) 美国制造业PMI (九月) |
21:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (Sep) 美国S&P Global综合PMI (九月) |
21:45 – USD 美元 | Services PMI (Sep) 美国服务业PMI (九月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。