以下为 2024/9/22– 2023/9/29(GMT+8北京时间) 全球重大经济事件 – 重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, September 23, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Japan – Autumn Equinox 日本 – 秋分节 |
01:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (YoY) (Aug) 新西兰十二个月贸易帐(纽元) (同比) (八月) |
01:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (MoM) (Aug) 新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (八月) |
08:00 – SGD 新元 | Core CPI (YoY) (Aug) 新加坡核心CPI年率 (同比) (八月) |
08:00 – SGD 新元 | CPI (YoY) (Aug) 新加坡CPI年率(%) (同比) (八月) |
10:15 – EUR 欧元 | French Manufacturing PMI (Sep) 法国制造业PMI (九月) |
10:15 – EUR 欧元 | French Services PMI (Sep) 法国服务业PMI (九月) |
10:30 – EUR 欧元 | German Manufacturing PMI (Sep) 德国制造业PMI月率(%) (九月) |
10:30 – EUR 欧元 | German Services PMI (Sep) 德国PMI月率(%) (九月) |
11:00 – PLN 兹罗提 | Retail Sales (YoY) (Aug) 波兰零售销售年率(%) (同比) (八月) |
11:00 – EUR 欧元 | Manufacturing PMI (Sep) 欧元区Markit制造业PMI (九月) |
11:00 – EUR 欧元 | S&P Global Composite PMI (Sep) 欧元区S&P Global综合PMI (九月) |
11:00 – EUR 欧元 | Services PMI (Sep) 欧元区Markit服务业PMI (九月) |
13:00 – GBP 英镑 | CBI Industrial Trends Orders (Sep) 工业趋势订单(九月) |
15:30 – CAD 加元 | New Housing Price Index (MoM) (Aug) 加拿大新屋价格指数月率(%) (月度环比) (八月) |
16:45 – USD 美元 | Manufacturing PMI (Sep) 美国Markit制造业PMI (九月) |
16:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (Sep) 美国S&P Global综合PMI (九月) |
16:45 – USD 美元 | Services PMI (Sep) 美国Markit服务业PMI (九月) |
Tuesday, September 24, 2024
All Day Holiday 全天假日 | South Africa – Heritage Day 南非 – 传统节 |
07:30 – AUD 澳元 | RBA Interest Rate Decision (Sep) 澳洲联储利率决议 (九月) |
10:30 – SEK 瑞典克朗 | Interest Rate Decision 瑞典央行利率决议 |
11:00 – EUR 欧元 | German Business Expectations (Sep) 德国IFO商业预期指数 (九月) |
11:00 – EUR 欧元 | German Current Assessment (Sep) 德国IFO商业现况指数 (九月) |
11:00 – EUR 欧元 | German Ifo Business Climate Index (Sep) 德国IFO商业景气指数 (九月) |
16:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (YoY) (Jul) 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (七月) |
16:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (MoM) (Jul) 美国S&P/CS 20座大城市未季调房价指数月率(%) (月度环比) (七月) |
17:00 – USD 美元 | CB Consumer Confidence (Sep) 美国谘商会消费者信心指数 (九月) |
Wednesday, September 25, 2024
10:30 – SEK 瑞典克朗 | Interest Rate Decision 瑞典央行利率决议 |
17:00 – USD 美元 | New Home Sales (Aug) 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (八月) |
17:00 – USD 美元 | New Home Sales (MoM) (Aug) 美国季调后新屋销售年化总数(户) (八月) |
Thursday, September 26, 2024
09:00 – EUR 欧元 | GfK German Consumer Climate (Oct) 德国Gfk消费者信心指数 (十月) |
10:30 – CHF 瑞郎 | SNB Interest Rate Decision (Q3) 瑞士央行利率决议 (第三季度) |
15:30 – USD 美元 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Aug) 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (八月) |
15:30 – USD 美元 | Core PCE Prices (Q2) 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (第二季度) |
15:30 – USD 美元 | Durable Goods Orders (MoM) (Aug) 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (八月) |
15:30 – USD 美元 | GDP (QoQ) (Q2) 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第二季度) |
15:30 – USD 美元 | GDP Price Index (QoQ) (Q2) 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第二季度) |
17:00 – USD 美元 | Pending Home Sales (MoM) (Aug) 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (八月) |
Friday, September 27, 2024
02:30 – JPY 日元 | Tokyo Core CPI (YoY) (Sep) 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (九月) |
09:45 – EUR 欧元 | French Consumer Spending (MoM) (Aug) 法国家庭消费支出月率(%) (月度环比) (八月) |
09:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Sep) 法国CPI月率(%) (月度环比) (九月) |
10:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Change (Sep) 德国季调后失业人数变动 (九月) |
10:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Rate (Sep) 德国季调后失业率 (九月) |
15:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (MoM) (Aug) 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (八月) |
15:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (YoY) (Aug) 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (八月) |
15:30 – USD 美元 | Goods Trade Balance (Aug) 美国商品贸易收支(美元) (八月) |
15:30 – USD 美元 | PCE Price index (YoY) (Aug) 美国PCE物价指数年率 (同比) (八月) |
15:30 – USD 美元 | PCE price index (MoM) (Aug) 个人消费支出价格指数 (月度环比) (八月) |
15:30 – USD 美元 | Personal Spending (MoM) (Aug) 美国个人支出月率(%) (月度环比) (八月) |
15:30 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Aug) 美国除汽车外零售库存 (八月) |
15:30 – CAD 加元 | GDP (MoM) (Jul) 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (七月) |
17:00 – USD 美元 | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Sep) 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (九月) |
17:00 – USD 美元 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Sep) 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (九月) |
17:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Sep) 美国密歇根大学消费者预期指数 (九月) |
17:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Sep) 美国密歇根大学消费者信心指数 (九月) |
17:30 – USD 美元 | Atlanta Fed GDPNow (Q3) 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 (第三季度) |