以下为 2024/4/15– 2023/4/19(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, April 15, 2024
14:30 – CHF 瑞郎 | PPI (MoM) (Mar) 瑞士PPI月率(%) (月度环比) (三月) |
17:00 – EUR 欧元 | Industrial Production (MoM) (Feb) 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (二月) |
20:30 – USD 美元 | Core Retail Sales (MoM) (Mar) 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | NY Empire State Manufacturing Index (Apr) 美国纽约联储制造业指数 (四月) |
20:30 – USD 美元 | Retail Control (MoM) (Mar) 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Retail Sales (MoM) (Mar) 美国零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – CAD 加元 | Wholesale Sales (MoM) (Feb) 加拿大批发销售月率(%) (月度环比) (二月) |
22:00 – USD 美元 | Business Inventories (MoM) (Feb) 美国营运库存月率(%) (月度环比) (二月) |
22:00 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Feb) 美国除汽车外零售库存 (二月) |
Tuesday, April 16, 2024
10:00 – CNY 人民币 | Fixed Asset Investment (YoY) (Mar) 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (三月) |
10:00 – CNY 人民币 | GDP (QoQ) (Q1) 中国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) |
10:00 – CNY 人民币 | GDP (YoY) (Q1) 中国季度GDP年率(%) (同比) (第一季度) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese GDP YTD (YoY) (Q1) 中国年初至今GDP年率(%) (同比) (第一季度) |
10:00 – CNY 人民币 | Industrial Production (YoY) (Mar) 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (三月) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese Industrial Production YTD (YoY) (Mar) 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (三月) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese Unemployment Rate (Mar) 中国失业率 (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | Average Earnings Index +Bonus (Feb) 英国含红利三个月平均工资年率(%) (二月) |
14:00 – GBP 英镑 | Claimant Count Change (Mar) 英国失业金申请人数(人) (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | Employment Change 3M/3M (MoM) (Feb) 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (二月) |
14:00 – GBP 英镑 | Unemployment Rate (Feb) 英国失业率 (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | German ZEW Current Conditions (Apr) 德国ZEW经济现况指数 (四月) |
17:00 – EUR 欧元 | German ZEW Economic Sentiment (Apr) 德国ZEW经济景气指数 (四月) |
17:00 – EUR 欧元 | Trade Balance (Feb) 欧元区贸易帐(欧元) (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | ZEW Economic Sentiment (Apr) 欧元区ZEW经济景气指数 (四月) |
20:15 – CAD 加元 | Housing Starts (Mar) 加拿大新屋开工年化总数(户) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Building Permits (Mar) 美国营建许可总数(户) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Mar) 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Housing Starts (Mar) 美国新屋开工年化总数(户) (三月) |
20:30 – CAD 加元 | Core CPI (YoY) (Mar) 加拿大核心CPI年率(%) (同比) (三月) |
20:30 – CAD 加元 | Core CPI (MoM) (Mar) 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – CAD 加元 | CPI (MoM) (Mar) 加拿大CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
21:15 – USD 美元 | Industrial Production (YoY) (Mar) 美国工业产出年率(%) (同比) (三月) |
21:15 – USD 美元 | Industrial Production (MoM) (Mar) 美国工业产出月率(%) (月度环比) (三月) |
Wednesday, April 17, 2024
06:45 – NZD 纽元 | CPI (YoY) (Q1) 新西兰CPI年率(%) (同比) (第一季度) |
06:45 – NZD 纽元 | CPI (QoQ) (Q1) 新西兰CPI季率(%) (季度环比) (第一季度) |
07:50 – JPY 日元 | Exports (YoY) (Mar) 日本商品出口年率(%) (同比) (三月) |
07:50 – JPY 日元 | Trade Balance (Mar) 日本未季调商品贸易帐(日元) (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | Core CPI (MoM) (Mar) 英国核心CPI年率(%) (月度环比) (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | Core CPI (YoY) (Mar) 英国核心CPI年率(%) (同比) (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | CPI (MoM) (Mar) 英国CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | CPI (YoY) (Mar) 英国CPI年率(%) (同比) (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Mar) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (三月) |
17:00 – EUR 欧元 | Core CPI (YoY) (Mar) 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (三月) |
17:00 – EUR 欧元 | CPI (MoM) (Mar) 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
17:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Mar) 欧元区CPI年率(%) (同比) (三月) |
20:30 – CAD 加元 | Foreign Securities Purchases (Feb) 加拿大海外投资者净买入加拿大证券(加元) (二月) |
Thursday, April 18, 2024
01:00 – USD 美元 | 20-Year Bond Auction 美国20年期国债拍卖 |
04:00 – USD 美元 | TIC Net Long-Term Transactions (Feb) 美国TIC长期资本净流入 (二月) |
09:30 – AUD 澳元 | Employment Change (Mar) 澳大利亚就业人口(人) (三月) |
09:30 – AUD 澳元 | Full Employment Change (Mar) 澳大利亚全职就业人口变动 (三月) |
09:30 – AUD 澳元 | Unemployment Rate (Mar) 澳大利亚失业率 (三月) |
20:30 – USD 美元 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Apr) 美国费城联储制造业指数 (四月) |
20:30 – USD 美元 | Philly Fed Employment (Apr) 美国费城联储制造业就业指数 (四月) |
22:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (Mar) 美国成屋销售年化总数(户) (三月) |
22:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (MoM) (Mar) 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (三月) |
22:00 – USD 美元 | US Leading Index (MoM) (Mar) 美国领先指标月率 (月度环比) (三月) |
Friday, April 19, 2024
07:30 – JPY 日元 | National Core CPI (YoY) (Mar) 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (YoY) (Mar) 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (MoM) (Mar) 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (YoY) (Mar) 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (三月) |
14:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (MoM) (Mar) 英国零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
14:00 – EUR 欧元 | German PPI (MoM) (Mar) 德国PPI月率(%) (月度环比) (三月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。