以下为 2024/3/18– 2023/3/22(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, March 18, 2024
10:00 – CNY 人民币 | Fixed Asset Investment (YoY) (Feb) 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (二月) |
10:00 – CNY 人民币 | Industrial Production (YoY) (Feb) 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (二月) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese Industrial Production YTD (YoY) (Feb) 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (二月) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese Unemployment Rate (Jan) 中国失业率 (一月) |
18:00 – EUR 欧元 | 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Feb) 欧元区CPI年率(%) (同比) (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (MoM) (Feb) 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | Trade Balance (Jan) 欧元区贸易帐(欧元) (一月) |
20:30 – CAD 加元 | RMPI (MoM) (Feb) 加拿大原材料价格指数月率(%) (月度环比) (二月) |
Tuesday, March 19, 2024
10:30 – JPY 日元 | BoJ Interest Rate Decision 日本央行利率决议 |
11:30 – AUD 澳元 | RBA Interest Rate Decision (Mar) 澳洲联储利率决议 (三月) |
12:30 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Jan) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (一月) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Current Conditions (Mar) 德国ZEW经济现况指数 (三月) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Economic Sentiment (Mar) 德国ZEW经济景气指数 (三月) |
18:00 – EUR 欧元 | Wages in euro zone (YoY) (Q4) 欧元区薪资年率(%) (同比) (第四季度) |
18:00 – EUR 欧元 | ZEW Economic Sentiment (Mar) 欧元区ZEW经济景气指数 (三月) |
20:30 – USD 美元 | Building Permits (Feb) 美国营建许可总数(户) (二月) |
20:30 – USD 美元 | Housing Starts (Feb) 美国新屋开工年化总数(户) (二月) |
20:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Feb) 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (二月) |
20:30 – CAD 加元 | Core CPI (YoY) (Feb) 加拿大核心CPI年率(%) (同比) (二月) |
20:30 – CAD 加元 | Core CPI (MoM) (Feb) 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (二月) |
20:30 – CAD 加元 | CPI (MoM) (Feb) 加拿大CPI月率(%) (月度环比) (二月) |
Wednesday, March 20, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Japan – Vernal Equinox 日本 – 春分节 |
01:00 – USD 美元 | 20-Year Bond Auction 美国20年期国债拍卖 |
04:00 – USD 美元 | TIC Net Long-Term Transactions (Jan) 美国TIC长期资本净流入 (一月) |
05:45 – NZD 纽元 | Current Account (YoY) (Q4) 新西兰截至当季止12个月经常帐(新西兰元) (同比) (第四季度) |
05:45 – NZD 纽元 | Current Account (QoQ) (Q4) 新西兰经常帐季率(纽元) (季度环比) (第四季度) |
15:00 – GBP 英镑 | Core CPI (YoY) (Feb) 英国核心CPI年率(%) (同比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core CPI (MoM) (Feb) 英国核心CPI年率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | CPI (YoY) (Feb) 英国CPI年率(%) (同比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | CPI (MoM) (Feb) 英国CPI月率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Feb) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – EUR 欧元 | German PPI (MoM) (Feb) 德国PPI月率(%) (月度环比) (二月) |
Thursday, March 21, 2024
All Day Holiday 全天假日 | South Africa – Human Rights Day 南非 – 人权日 |
02:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – 1st Yr (Q1) 美国联邦基金利率预测-1年 (第一季度) |
02:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – 2nd Yr (Q1) 美国联邦基金利率预测-2年 (第一季度) |
02:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – Current (Q1) 美国联邦基金利率预测-即期 (第一季度) |
02:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – Longer (Q1) 美国联邦基金利率预测-长期 (第一季度) |
02:00 – USD 美元 | Fed Interest Rate Decision 美联储利率决议 |
05:45 – NZD 纽元 | GDP (QoQ) (Q4) 新西兰GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
07:50 – JPY 日元 | Exports (YoY) (Feb) 日本商品出口年率(%) (同比) (二月) |
07:50 – JPY 日元 | Trade Balance (Feb) 日本未季调商品贸易帐(日元) (二月) |
08:30 – AUD 澳元 | Employment Change (Feb) 澳大利亚就业人口(人) (二月) |
08:30 – AUD 澳元 | Full Employment Change (Feb) 澳大利亚全职就业人口变动 (二月) |
08:30 – AUD 澳元 | Unemployment Rate (Feb) 澳大利亚失业率 (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Public Sector Net Borrowing (Feb) 英国公共部门净借款(英镑) (二月) |
16:15 – EUR 欧元 | French Manufacturing PMI (Mar) 法国制造业PMI (三月) |
16:15 – EUR 欧元 | French Services PMI (Mar) 法国服务业PMI (三月) |
16:30 – CHF 瑞郎 | SNB Interest Rate Decision (Q1) 瑞士央行利率决议 (第一季度) |
16:30 – EUR 欧元 | German Manufacturing PMI (Mar) 德国制造业PMI月率(%) (三月) |
16:30 – EUR 欧元 | German Services PMI (Mar) 德国PMI月率(%) (三月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | Retail Sales (YoY) (Feb) 波兰零售销售年率(%) (同比) (二月) |
17:00 – NOK 挪威克朗 | Interest Rate Decision 挪威央行利率决议 |
17:00 – EUR 欧元 | Manufacturing PMI (Mar) 欧元区Markit制造业PMI (三月) |
17:00 – EUR 欧元 | S&P Global Composite PMI (Mar) 欧元区S&P Global综合PMI (三月) |
17:00 – EUR 欧元 | Services PMI (Mar) 欧元区Markit服务业PMI (三月) |
19:00 – TRY 里拉 | One-Week Repo Rate (Mar) 土耳其单周回购利率(%) (三月) |
20:00 – GBP 英镑 | BoE MPC vote cut (Mar) 英国央行货币政策委员会支持降息票数 (三月) |
20:00 – GBP 英镑 | BoE MPC vote hike (Mar) 英国央行货币政策委员会支持加息票数 (三月) |
20:00 – GBP 英镑 | BoE MPC vote unchanged (Mar) 英国央行货币政策委员会支持维持不变票数 (三月) |
20:00 – GBP 英镑 | BoE Interest Rate Decision (Mar) 英国央行利率决议 (三月) |
20:30 – USD 美元 | Current Account (Q4) 美国经常帐(美元) (第四季度) |
20:30 – USD 美元 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Mar) 美国费城联储制造业指数 (三月) |
20:30 – USD 美元 | Philly Fed Employment (Mar) 美国费城联储制造业就业指数 (三月) |
20:30 – CAD 加元 | New Housing Price Index (MoM) (Feb) 加拿大新屋价格指数月率(%) (月度环比) (二月) |
21:45 – USD 美元 | Manufacturing PMI (Mar) 美国Markit制造业PMI (三月) |
21:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (Mar) 美国S&P Global综合PMI (三月) |
21:45 – USD 美元 | Services PMI (Mar) 美国Markit服务业PMI (三月) |
22:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (MoM) (Feb) 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (二月) |
22:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (Feb) 美国成屋销售年化总数(户) (二月) |
22:00 – USD 美元 | US Leading Index (MoM) (Feb) 美国领先指标月率 (月度环比) (二月) |
Friday, March 22, 2024
05:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (YoY) (Feb) 新西兰十二个月贸易帐(纽元) (同比) (二月) |
05:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (MoM) (Feb) 新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (二月) |
07:30 – JPY 日元 | National Core CPI (YoY) (Feb) 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (MoM) (Feb) 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (YoY) (Feb) 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (MoM) (Feb) 英国零售销售月率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (YoY) (Feb) 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Business Expectations (Mar) 德国IFO商业预期指数 (三月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Current Assessment (Mar) 德国IFO商业现况指数 (三月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Ifo Business Climate Index (Mar) 德国IFO商业景气指数 (三月) |
19:00 – GBP 英镑 | CBI Industrial Trends Orders (Mar) 英国CBI工业趋势订单指数 (三月) |
20:30 – CAD 加元 | Core Retail Sales (MoM) (Jan) 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
20:30 – CAD 加元 | Retail Sales (MoM) (Jan) 加拿大零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。