以下为 2024/1/15– 2023/1/19(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, January 15, 2024
All Day Holiday 全天假日 | United States – Martin Luther King, Jr. Day 美国 – 马丁路德金纪念日 |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (MoM) (Dec) 瑞典CPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (YoY) (Dec) 瑞典CPI年率(%) (同比) (十二月) |
17:30 – GBP 英镑 | Labour Productivity (Q3) 英国劳动生产率 (第三季度) |
18:00 – EUR 欧元 | Industrial Production (MoM) (Nov) 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | Trade Balance (Nov) 欧元区贸易帐(欧元) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | Wholesale Sales (MoM) (Nov) 加拿大批发销售月率(%) (月度环比) (十一月) |
Tuesday, January 16, 2024
05:00 – NZD 纽元 | NZIER Business Confidence (Q4) 新西兰经济研究协会(NZIER)商业信心指数 (第四季度) |
15:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Dec) 德国CPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – EUR 欧元 | German CPI (YoY) (Dec) 德国CPI年率(%) (同比) (十二月) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Current Conditions (Jan) 德国ZEW经济现况指数 (一月) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Economic Sentiment (Jan) 德国ZEW经济景气指数 (一月) |
18:00 – EUR 欧元 | ZEW Economic Sentiment (Jan) 欧元区ZEW经济景气指数 (一月) |
21:15 – CAD 加元 | Housing Starts (Dec) 加拿大新屋开工年化总数(户) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | NY Empire State Manufacturing Index (Jan) 美国纽约联储制造业指数 (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Core CPI (MoM) (Dec) 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | Core CPI (YoY) (Dec) 加拿大核心CPI年率(%) (同比) (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | CPI (MoM) (Dec) 加拿大CPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
Wednesday, January 17, 2024
05:45 – NZD 纽元 | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Dec) 新西兰电子卡零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
10:00 – CNY 人民币 | Fixed Asset Investment (YoY) (Dec) 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (十二月) |
10:00 – CNY 人民币 | GDP (QoQ) (Q4) 中国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
10:00 – CNY 人民币 | GDP (YoY) (Q4) 中国季度GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese GDP YTD (YoY) (Q4) 中国年初至今GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
10:00 – CNY 人民币 | Industrial Production (YoY) (Dec) 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十二月) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese Industrial Production YTD (YoY) (Dec) 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十二月) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese Unemployment Rate (Dec) 中国失业率 (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core CPI (YoY) (Dec) 英国未季调核心CPI年率 (同比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core CPI (MoM) (Dec) 英国未季调核心CPI月率 (同比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | CPI (MoM) (Dec) 英国CPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | CPI (YoY) (Dec) 英国CPI年率(%) (同比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Dec) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
18:00 – EUR 欧元 | Core CPI (YoY) (Dec) 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (十二月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (MoM) (Dec) 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Dec) 欧元区CPI年率(%) (同比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Core Retail Sales (MoM) (Dec) 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Export Price Index (MoM) (Dec) 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Import Price Index (MoM) (Dec) 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Control (MoM) (Dec) 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Sales (MoM) (Dec) 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | Foreign Securities Purchases (Nov) 加拿大海外投资者净买入加拿大证券(加元) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | RMPI (MoM) (Dec) 加拿大原材料价格指数月率(%) (月度环比) (十二月) |
22:15 – USD 美元 | Industrial Production (YoY) (Dec) 美国工业产出年率(%) (同比) (十二月) |
22:15 – USD 美元 | Industrial Production (MoM) (Dec) 美国工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Business Inventories (MoM) (Nov) 美国营运库存月率(%) (月度环比) (十一月) |
23:00 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Nov) 美国除汽车外零售库存 (十一月) |
Thursday, January 18, 2024
02:00 – USD 美元 | 20-Year Bond Auction 美国20年期国债拍卖 |
02:00 – USD 美元 | Atlanta Fed GDPNow (Q4) Atlanta Fed GDPNow (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | Employment Change (Dec) 澳大利亚就业人口(人) (十二月) |
08:30 – AUD 澳元 | Full Employment Change (Dec) 澳大利亚全职就业人口变动 (十二月) |
08:30 – AUD 澳元 | Unemployment Rate (Dec) 澳大利亚失业率 (十二月) |
12:30 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Nov) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (Dec) 美国营建许可总数(户) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Dec) 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (Dec) 美国新屋开工年化总数(户) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jan) 美国费城联储制造业指数 (一月) |
21:30 – USD 美元 | Philly Fed Employment (Jan) 美国费城联储制造业就业指数 (一月) |
Friday, January 19, 2024
00:30 – USD 美元 | Atlanta Fed GDPNow (Q4) Atlanta Fed GDPNow (第四季度) |
05:30 – NZD 纽元 | Business NZ PMI (Dec) 新西兰制造业PMI (十二月) |
07:30 – JPY 日元 | National Core CPI (YoY) (Dec) 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (YoY) (Dec) 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (MoM) (Dec) 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (YoY) (Dec) 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (MoM) (Dec) 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – EUR 欧元 | German PPI (MoM) (Dec) 德国PPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:30 – CHF 瑞郎 | PPI (MoM) (Dec) 瑞士PPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
18:00 – EUR 欧元 | Core CPI (YoY) (Dec) 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (十二月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Dec) 欧元区CPI年率(%) (同比) (十二月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (MoM) (Dec) 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | Core Retail Sales (MoM) (Nov) 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | Retail Sales (MoM) (Nov) 加拿大零售销售月率(%) (月度环比) (十一月) |
23:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (Dec) 美国成屋销售年化总数(户) (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (MoM) (Dec) 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Jan) 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (一月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jan) 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (一月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Jan) 美国密歇根大学消费者预期指数 (一月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Jan) 美国密歇根大学消费者信心指数 (一月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。