
尊敬的客户:
以下为下周 2022/01/10 – 2022/01/14(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, January 10, 2022 周一
All Day Holiday 全天假日 | Japan – Coming of Age (Adults’) Day 日本 – 成人节 |
All Day Holiday 全天假日 | Japan – Respect for the Aged Day 日本 – 敬老日 |
08:30 – AUD 澳元 | Building Approvals (MoM) (Nov) 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (11月) |
15:00 – TRY 里拉 | Unemployment Rate (MoM) (Nov) 土耳其失业率 (月度环比) (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | Unemployment Rate (Nov) 欧元区失业率 (11月) |
Tuesday, January 11, 2022 周二
04:30 – GBP 英镑 | CFTC GBP speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 |
04:30 – USD 美元 | CFTC Crude Oil speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 |
04:30 – USD 美元 | CFTC Gold speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 |
04:30 – USD 美元 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 |
04:30 – USD 美元 | CFTC S&P 500 speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 |
04:30 – AUD 澳元 | CFTC AUD speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 |
04:30 – EUR 欧元 | CFTC EUR speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 |
08:01 – GBP 英镑 | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Dec) 英国BRC零售销售监控数据年率 (同比) (12月) |
08:30 – AUD 澳元 | Retail Sales (MoM) (Nov) 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (11月) |
08:30 – AUD 澳元 | Trade Balance (Nov) 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元) (11月) |
15:00 – GBP 英镑 | Industrial Production (MoM) (Nov) 英国工业产出月率(%) (月度环比) (11月) |
15:00 – GBP 英镑 | Manufacturing Production (MoM) (Nov) 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (11月) |
15:00 – GBP 英镑 | Trade Balance (Nov) 英国贸易帐(英镑) (11月) |
15:00 – GBP 英镑 | Trade Balance Non-EU (Nov) 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (11月) |
19:00 – ZAR 兰特 | Manufacturing Production (YoY) (Nov) 南非制造业产出年率 (同比) (11月) |
Wednesday, January 12, 2022 周三
07:50 – JPY 日元 | Current Account n.s.a. (Nov) 日本未季调经常帐(日元) (11月) |
09:30 – CNY 人民币 | CPI (MoM) (Dec) 中国CPI月率(%) (月度环比) (12月) |
09:30 – CNY 人民币 | CPI (YoY) (Dec) 中国CPI年率(%) (同比) (12月) |
09:30 – CNY 人民币 | PPI (YoY) (Dec) 中国PPI年率(%) (同比) (12月) |
18:00 – EUR 欧元 | Industrial Production (MoM) (Nov) 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (11月) |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (MoM) (Dec) 美国未季调核心CPI年率(%) (月度环比) (12月) |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (YoY) (Dec) 美国核心CPI月率(%) (同比) (12月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (YoY) (Dec) 美国CPI月率(%) (同比) (12月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (MoM) (Dec) 美国未季调CPI年率(%) (月度环比) (12月) |
Thursday, January 13, 2022 周四
03:00 – USD 美元 | Federal Budget Balance (Dec) 美国政府预算(美元) (12月) |
05:45 – NZD 纽元 | Building Consents (MoM) (Nov) 新西兰建筑许可月率(%) (月度环比) (11月) |
08:01 – GBP 英镑 | RICS House Price Balance (Dec) 英国三个月RICS房价指数 (12月) |
21:30 – USD 美元 | Core PPI (MoM) (Dec) 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (12月) |
21:30 – USD 美元 | PPI (MoM) (Dec) 美国PPI月率(%) (月度环比) (12月) |
Friday, January 14, 2022 周五
15:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Dec) 法国CPI月率(%) (月度环比) (12月) |
15:45 – EUR 欧元 | French HICP (MoM) (Dec) 法国调和CPI月率(%) (月度环比) (12月) |
16:30 – SEK 克朗 | CPI (YoY) (Dec) 瑞典CPI月率(%) (同比) (12月) |
16:30 – SEK 克朗 | CPI (MoM) (Dec) 瑞典CPI年率(%) (月度环比) (12月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | CPI (YoY) (Dec) 波兰CPI月率(%) (同比) (12月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | CPI (MoM) (Dec) 波兰CPI年率(%) (月度环比) (12月) |
17:30 – GBP 英镑 | Labour Productivity (Q3) 英国劳动生产率 (第三季度) |
18:00 – EUR 欧元 | Trade Balance (Nov) 欧元区贸易帐(欧元) (12月) |
21:30 – USD 美元 | Core Retail Sales (MoM) (Dec) 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (12月) |
21:30 – USD 美元 | Export Price Index (MoM) (Dec) 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (12月) |
21:30 – USD 美元 | Import Price Index (MoM) (Dec) 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (12月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Sales (MoM) (Dec) 美国零售销售月率(%) (月度环比) (12月) |
22:15 – USD 美元 | Industrial Production (YoY) (Dec) 美国工业产出月率(%) (同比) (12月) |
22:15 – USD 美元 | Industrial Production (MoM) (Dec) 美国工业产出年率(%) (月度环比) (12月) |
23:00 – USD 美元 | Business Inventories (MoM) (Nov) 美国营运库存月率(%) (月度环比) (11月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Jan) 美国密歇根大学消费者预期指数 (1月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Jan) 美国密歇根大学消费者信心指数 (1月) |
23:00 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Nov) 美国除汽车外零售库存 (11月) |
21:30 – CAD 加元 | New Housing Price Index (MoM) (Oct) 加拿大新屋价格指数月率(%) (月度环比) (10月) |
21:30 – CAD 加元 | Retail Sales (MoM) (Sep) 加拿大零售销售月率(%) (月度环比) (9月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。 Doo Prime 对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整所导致的任何直接或间接的损失或损害,Doo Prime 不承担任何责任。对于因任何与个人投资相关的任何直接或间接交易风险、损益,Doo Prime 不承担任何责任。