
2025-09-12 | 行业动态
行业动态 | 美国 8 月 CPI 基本符合预期,阿里巴巴开源新架构 Qwen3-Next
行业动态 | 9 月 11 日至 12 日, 美国 8 月 CPI 同比上涨 2.9%,通胀基本符合预期;贝森特本周会见三位美联储主席候选人,遴选仍在推进;特朗普赶时间!紧急请求法院立即罢免美联储理事库克;阿里开源新架构模型:推理提速 10 倍,成本降 90%;沪指盘中再创阶段新高,高盛与大摩齐声看好。
2025-09-12 | 行业动态
行业动态 | 9 月 11 日至 12 日, 美国 8 月 CPI 同比上涨 2.9%,通胀基本符合预期;贝森特本周会见三位美联储主席候选人,遴选仍在推进;特朗普赶时间!紧急请求法院立即罢免美联储理事库克;阿里开源新架构模型:推理提速 10 倍,成本降 90%;沪指盘中再创阶段新高,高盛与大摩齐声看好。
2025-09-12 | 行业动态
财经日历 | 以下为 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 19 日(GMT+8 北京时间) 全球重大经济事件提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
2025-09-11 | 行业动态
行业动态 | 9 月 10 日至 11 日, 甲骨文绩后暴涨近 36%,创始人埃里森一度登顶全球首富;美国 8 月 PPI 意外下降,特朗普敦促 “必须立刻大幅降息”;苹果跌超 3%,小摩称 iPhone Air 性价比不足可能抑制销量。
2025-09-10 | 行业动态
行业动态 | 9 月 9 日至 10 日, 苹果 iPhone 17 系列登场,史上最薄 iPhone 发布,手表耳机同步焕新;非农年度数据大幅下修,特朗普政府抨击 BLS、拜登与鲍威尔;美国最高法院将在 11 月审理特朗普关税案;甲骨文盘后暴涨逾 28%,业务增长预期点燃市场激情;英伟达发布 Rubin CPX。
2025-09-09 | 行业动态
行业动态 | 9 月 8 日至 9 日, 特朗普下周将对英国进行国事访问,英伟达 CEO 黄仁勋等随行;高盛 CEO:美联储没必要急于降息;英伟达持仓股 Nebius 盘后一度飙升逾 60%,获微软 AI 大单加持;特斯拉美国电动车市占率降至 38%,创近八年新低;英特尔宣布高层调整:数据中心与 PC 芯片业务换帅,Arm 前高管加盟。
2025-09-05 | 行业动态
9 月 3 日至 4 日, 美国 8 月“小非农”ADP 就业数据远低于预期,8 月非农数据今晚揭晓;美国 8 月 ISM 服务业指数升至 52 高于预期,惟就业指标仍表现低迷;特斯拉宣布 Robotaxi 应用向公众开放;博通 Q3 业绩优于预期,预计 Q4 营收再超华尔街预测;Lululemon Q2 营收略逊预期,美国市场承压,中国业务大增弥补缺口。
2025-09-05 | 行业动态
财经日历 | 以下为 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 12 日(GMT+8 北京时间) 全球重大经济事件提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
2025-09-04 | 行业动态
行业动态 | 9 月 2 日至 3 日, 美国 7 月 JOLTS 职位空缺降至 10 个月低点,降息预期强化;美联储褐皮书显示美国经济陷入停滞;Salesforce Q2 营收重返双位数增长,但业绩指引不及预期股价盘后跌超 5%;苹果计划推 AI 搜索服务,升级版 Siri 最快明年 3 月面世;美国 8 月份关税突破 310 亿美元创历史新高。
2025-09-03 | 行业动态
9 月 2 日至 3 日, Google 反垄断裁决出炉,毋须出售 Chrome 浏览器,盘后股价大涨超 6%;蔚来 Q2 营收增长 9%,四季度目标月交付 5 万台车辆 ;恐慌指数飙逾 26%,金价再创历史新高;苹果 AI 团队人事震荡,Meta 与竞争对手积极挖角;英伟达否认 H100/H200 芯片供应短缺传闻。