Weekly Economic Calendar For October 19, 2020 – October 23, 2020
Monday, October 19, 2020
7:50 | JPY | Japan Adjusted Trade Balance |
7:50 | JPY | Japan Exports (YoY) (Sep) |
7:50 | JPY | Japan Trade Balance (Sep) |
10:00 | CNY | China Fixed Asset Investment (YoY) (Sep) |
10:00 | CNY | China GDP (QoQ) (Q3) |
10:00 | CNY | China GDP YTD (YoY) (Q3) |
10:00 | CNY | China Industrial Production YTD (YoY) (Sep) |
10:00 | CNY | China Unemployment Rate |
10:00 | CNY | China NBS Press Conference |
20:30 | CAD | Canada Wholesale Sales (MoM) (Aug) |
22:30 | CAD | Bank of Canada Business Outlook Survey |
Tuesday, October 20, 2020
2:00 | USD | US Federal Budget Balance (Sep) |
5:00 | NZD | New Zealand NZIER Business Confidence (Q3) |
20:30 | USD | US Building Permits (MoM) (Sep) |
20:30 | USD | US Housing Starts (MoM) (Sep) |
20:30 | USD | US Housing Starts (Sep) |
23:00 | NZD | New Zealand GlobalDairyTrade Price Index |
Wednesday, October 21, 2020
14:00 | GBP | UK CPI (MoM) (Sep) |
14:00 | GBP | UK PPI Input (MoM) (Sep) |
14:00 | GBP | UK PPI Input (MoM) |
20:30 | CAD | Canada Core CPI (YoY) (Sep) |
20:30 | CAD | Canada CPI (MoM) (Sep) |
20:30 | CAD | Canada New Housing Price Index (MoM) (Sep) |
20:30 | CAD | Canada Retail Sales (MoM) (Aug) |
20:30 | CAD | Canada Wholesale Sales (MoM) |
21:30 | USD | US Seevol Cushing Storage Report |
Thursday, October 22, 2020
14:00 | GBP | UK CPI (MoM) (Sep) |
14:00 | GBP | UK PPI Input (MoM) (Sep) |
14:00 | GBP | UK PPI Input (MoM) |
20:30 | CAD | Canada Core CPI (YoY) (Sep) |
20:30 | CAD | Canada CPI (MoM) (Sep) |
20:30 | CAD | Canada New Housing Price Index (MoM) (Sep) |
20:30 | CAD | Canada Retail Sales (MoM) (Aug) |
20:30 | CAD | Canada Wholesale Sales (MoM) |
21:30 | USD | US Seevol Cushing Storage Report |
Friday, October 23, 2020
14:00 | GBP | UK CPI (MoM) (Sep) |
14:00 | GBP | UK PPI Input (MoM) (Sep) |
14:00 | GBP | UK PPI Input (MoM) |
20:30 | CAD | Canada Core CPI (YoY) (Sep) |
20:30 | CAD | Canada CPI (MoM) (Sep) |
20:30 | CAD | Canada New Housing Price Index (MoM) (Sep) |
20:30 | CAD | Canada Retail Sales (MoM) (Aug) |
20:30 | CAD | Canada Wholesale Sales (MoM) |
21:30 | USD | US Seevol Cushing Storage Report |