以下为 2024/2/26– 2023/3/01(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, February 26, 202
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (MoM) (Jan) 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (一月) |
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (Jan) 美国季调后新屋销售年化总数(户) (一月) |
Tuesday, February 27, 2024
07:30 – JPY 日元 | National Core CPI (YoY) (Jan) 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (一月) |
15:00 – EUR 欧元 | GfK German Consumer Climate (Mar) 德国Gfk消费者信心指数 (三月) |
21:30 – USD 美元 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Jan) 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Durable Goods Orders (MoM) (Jan) 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (一月) |
22:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (YoY) (Dec) 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (十二月) |
22:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (MoM) (Dec) 美国S&P/CS 20座大城市未季调房价指数月率(%) (月度环比) (十二月) |
23:00 – USD 美元 | CB Consumer Confidence (Feb) 美国谘商会消费者信心指数 (二月) |
Wednesday, February 28, 2024
00:30 – USD 美元 | Atlanta Fed GDPNow (Q1) Atlanta Fed GDPNow (第一季度) |
08:30 – AUD 澳元 | Construction Work Done (QoQ) (Q4) 澳大利亚营建完工季率(%) (季度环比) (第四季度) |
09:00 – NZD 纽元 | RBNZ Interest Rate Decision 新西兰央行利率决议 |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (YoY) (Q1) 波兰GDP年率(%) (同比) (第一季度) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (QoQ) (Q1) 波兰GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) |
21:30 – USD 美元 | GDP (QoQ) (Q4) 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) |
21:30 – USD 美元 | GDP Price Index (QoQ) (Q4) 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第四季度) |
21:30 – USD 美元 | Goods Trade Balance (Jan) 美国商品贸易收支(美元) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Jan) 美国除汽车外零售库存 (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Current Account (Q4) 加拿大经常帐(加元) (第四季度) |
Thursday, February 29, 2024
07:50 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Jan) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Private New Capital Expenditure (QoQ) (Q4) 澳大利亚私人新增资本支出季率(%) (季度环比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | Retail Sales (MoM) (Jan) 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | GDP (QoQ) (Q4) 瑞典GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | GDP (YoY) (Q4) 瑞典GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
15:00 – EUR 欧元 | German Retail Sales (MoM) (Jan) 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – TRY 里拉 | GDP (YoY) (Q4) 土耳其GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
15:45 – EUR 欧元 | French Consumer Spending (MoM) (Jan) 法国家庭消费支出月率(%) (月度环比) (一月) |
15:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Feb) 法国CPI月率(%) (月度环比) (二月) |
15:45 – EUR 欧元 | French GDP (QoQ) (Q4) 法国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
16:00 – CHF 瑞郎 | KOF Leading Indicators (Feb) 瑞士KOF经济领先指标 (二月) |
16:00 – CHF 瑞郎 | GDP (YoY) (Q4) 瑞士GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
16:00 – CHF 瑞郎 | GDP (QoQ) (Q4) 瑞士GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
16:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Change (Feb) 德国季调后失业人数变动 (二月) |
16:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Rate (Feb) 德国季调后失业率 (二月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (QoQ) (Q4) 波兰GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (YoY) (Q4) 波兰GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
21:00 – EUR 欧元 | German CPI (YoY) (Feb) 德国CPI年率(%) (同比) (二月) |
21:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Feb) 德国CPI月率(%) (月度环比) (二月) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (YoY) (Jan) 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (MoM) (Jan) 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | PCE Price index (YoY) (Jan) 美国PCE物价指数年率 (同比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | PCE price index (MoM) (Jan) 个人消费支出价格指数 (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Personal Spending (MoM) (Jan) 美国个人支出月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | GDP (YoY) (Q4) 加拿大季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
21:30 – CAD 加元 | GDP (QoQ) (Q4) 加拿大GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
21:30 – CAD 加元 | GDP (MoM) (Dec) 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | GDP Annualized (QoQ) (Q4) 加拿大GDP年化季率(%) (季度环比) (第四季度) |
22:45 – USD 美元 | Chicago PMI (Feb) 美国芝加哥PMI (二月) |
23:00 – USD 美元 | Pending Home Sales (MoM) (Jan) 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (一月) |
Friday, March 1, 2024
00:30 – USD 美元 | Atlanta Fed GDPNow (Q1) Atlanta Fed GDPNow (第一季度) |
09:30 – CNY 人民币 | Chinese Composite PMI (Feb) 中国官方综合PMI (二月) |
09:30 – CNY 人民币 | Manufacturing PMI (Feb) 中国官方制造业PMI (二月) |
09:30 – CNY 人民币 | Non-Manufacturing PMI (Feb) 中国官方非制造业PMI (二月) |
09:45 – CNY 人民币 | Caixin Manufacturing PMI (Feb) 中国财新制造业PMI (二月) |
16:30 – CHF 瑞郎 | procure.ch PMI (Feb) 瑞士procure.ch PMI (二月) |
16:50 – EUR 欧元 | French Manufacturing PMI (Feb) 法国制造业PMI (二月) |
16:55 – EUR 欧元 | German Manufacturing PMI (Feb) 德国制造业PMI月率(%) (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | Manufacturing PMI (Feb) 欧元区Markit制造业PMI (二月) |
17:30 – GBP 英镑 | Manufacturing PMI (Feb) 英国Markit制造业PMI (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Feb) 欧元区CPI年率(%) (同比) (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | Unemployment Rate (Jan) 欧元区失业率 (一月) |
22:45 – USD 美元 | Manufacturing PMI (Feb) 美国Markit制造业PMI (二月) |
23:00 – USD 美元 | Construction Spending (MoM) (Jan) 美国营建支出月率(%) (月度环比) (一月) |
23:00 – USD 美元 | ISM Manufacturing Employment (Feb) 美国ISM制造业就业指数 (二月) |
23:00 – USD 美元 | ISM Manufacturing PMI (Feb) 美国ISM制造业PMI (二月) |
23:00 – USD 美元 | ISM Manufacturing Prices (Feb) 美国ISM制造业物价支付指数 (二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Feb) 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Feb) 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Feb) 美国密歇根大学消费者预期指数 (二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Feb) 美国密歇根大学消费者信心指数 (二月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。