Weekly Economic Calendar For November 2, 2020 – November 6, 2020
Monday, November 2, 2020
5:30 | AUD | Australia Manufacturing Index (Oct) |
5:45 | NZD | New Zealand Building Consents (MoM) (Sep) |
8:30 | AUD | Australia Building Approvals (MoM) (Sep) |
9:45 | CNY | China Caixin Manufacturing PMI (Oct) |
11:45 | JPY | Japan 10-Year JGB Auction |
16:30 | CHF | Switzerland procure.ch PMI (Oct) |
17:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI (Oct) |
17:30 | GBP | UK Manufacturing PMI (Oct) |
20:30 | USD | US Core PCE Price Index (MoM) |
20:30 | USD | US Core PCE Price Index (YoY) |
20:30 | USD | US PCE Price index (YoY) |
20:30 | USD | US PCE price index (MoM) |
22:45 | USD | US Manufacturing PMI (Oct) |
23:00 | USD | US ISM Manufacturing Employment (Oct) |
23:00 | USD | US ISM Manufacturing PMI (Oct) |
Tuesday, November 3, 2020
All Day | JPY | Japan – Culture Day |
11:30 | AUD | the Reserve Bank of Australia (RBA) Interest Rate Decision (Nov) |
11:30 | AUD | the Reserve Bank of Australia (RBA) Rate Statement |
15:30 | CHF | Switzerland CPI (MoM) (Oct) |
22:00 | USD | US ISM Non-Manufacturing Employment |
22:00 | USD | US ISM Non-Manufacturing PMI |
23:00 | USD | US Factory Orders (MoM) (Sep) |
23:00 | NZD | New Zealand Global Dairy Trade Price Index |
Wednesday, November 4, 2020
4:30 | USD | US API Weekly Crude Oil Stock |
5:45 | NZD | New Zealand Employment Change (QoQ) (Q3) |
5:45 | NZD | New ZealandUnemployment Rate (Q3) |
7:50 | JPY | Bank of Japan (BoJ) Monetary Policy Statement |
8:30 | AUD | Australia Retail Sales (MoM) (Sep) |
9:45 | CNY | China Caixin Services PMI (Oct) |
17:00 | EUR | Eurozone Markit Composite PMI (Oct) |
17:00 | EUR | Eurozone Services PMI (Oct) |
17:30 | GBP | UK Composite PMI (Oct) |
17:30 | GBP | UK Services PMI (Oct) |
20:30 | USD | US Exports |
20:30 | USD | US Imports |
21:15 | USD | US ADP Nonfarm Employment Change (Oct) |
21:30 | USD | US Trade Balance (Sep) |
21:30 | CAD | Canada Trade Balance (Sep) |
22:45 | USD | US Markit Composite PMI (Oct) |
22:45 | USD | US Services PMI (Oct) |
23:00 | USD | US ISM Non-Manufacturing Employment (Oct) |
23:00 | USD | US ISM Non-Manufacturing PMI (Oct) |
23:30 | USD | US Crude Oil Inventories |
23:30 | USD | US Cushing Crude Oil Inventories |
Thursday, November 5, 2020
8:30 | AUD | Australia Trade Balance |
8:30 | JPY | Japan Services PMI (Oct) |
14:45 | CHF | Switzerland SECO Consumer Climate (Q4) |
16:30 | GBP | UK Services PMI |
17:30 | GBP | Construction PMI (Oct) |
18:00 | EUR | Eurozone Retail Sales (MoM) (Sep) |
19:00 | GBP | UK BoE MPC Meeting Minutes |
20:00 | GBP | UK BoE MPC vote cut (Nov) |
20:00 | GBP | UK BoE MPC vote hike (Nov) |
20:00 | GBP | UK BoE MPC vote unchanged (Nov) |
20:00 | GBP | UK BoE QE Total (Nov) |
20:00 | GBP | UK BoE Interest Rate Decision (Nov) |
21:30 | USD | US Nonfarm Productivity (QoQ) (Q3) |
21:30 | USD | US Unit Labor Costs (QoQ) (Q3) |
22:00 | USD | US ISM Non-Manufacturing Employment |
22:00 | USD | US ISM Non-Manufacturing PMI |
Friday, November 6, 2020
3:00 | USD | The Fed Interest Rate Decision |
3:30 | USD | The FOMC Press Conference |
7:30 | JPY | Japan Household Spending (YoY) (Sep) |
7:30 | JPY | Japan Household Spending (MoM) (Sep) |
15:30 | GBP | UK Halifax House Price Index (YoY) |
16:30 | GBP | UK Halifax House Price Index (MoM) (Oct) |
20:30 | USD | US Average Hourly Earnings (MoM) |
20:30 | CAD | Canada Trade Balance |
21:30 | USD | US Average Hourly Earnings (MoM) (Oct) |
21:30 | USD | US Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Oct) |
21:30 | USD | US Nonfarm Payrolls (Oct) |
21:30 | USD | US Participation Rate (Oct) |
21:30 | USD | Private Nonfarm Payrolls (Oct) |
21:30 | USD | US Unemployment Rate (Oct) |
21:30 | CAD | Canada Employment Change (Oct) |
21:30 | CAD | Canada Unemployment Rate (Oct) |
23:00 | CAD | Canada Ivey PMI (Oct) |