Nos gustaría informarle sobre próximos ajustes en los horarios de trading debido a los días festivos públicos en Mayo de 2025.
Calendario de feriados
- Memorial Day (EE.UU.): 26 de mayo de 2025
- Spring Bank Holiday (Reino Unido): 26 de mayo de 2025
Por favor, revise el calendario de trading actualizado para los productos afectados a continuación y planifique sus operaciones con antelación.
Horario de Trading Ajustado para los Productos Afectados
Clase de Activo | Código del Producto | Nombre del Producto | Cierre del Mercado (UTC+3) |
---|---|---|---|
Forex Minor | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | Vie, 23 Mayo, 23:00 ~ Mar, 27 Mayo, 15:30 |
Metal | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:02 | |
Metal Especial | XCUUSD | Copper vs US Dollar Spot CFD | Vie, 23 Mayo, 21:00 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 |
HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:15 ~ Mar, 27 Mayo, 00:06 | |
RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs Chinese OffShore Yuan Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:15 ~ Mar, 27 Mayo, 00:06 | |
Petróleo | XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 03:01 |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
Índices al Contado | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 23:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
HK50 | Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 11:30 ~ Mar, 27 Mayo, 04:15 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | Vie, 23 Mayo, 23:58 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
Futuros CFD | CL_2507, CL_2508 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 |
COIL_2507, COIL_2508 | ICE Brent Crude Futures | Lun, 26 Mayo, 20:30 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
NG_2506, NG_2507 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
GC_2506, GC_2508, GC_2512 | CME Gold Futures | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
HG_2507, HG_2509 | COMEX Copper Futures | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
SI_2507, SI_2509 | CME Silver Futures | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
HSI_2505, HSI_2506 | HKEX Hang Sheng Index Futures | Lun, 26 Mayo, 11:30 ~ Mar, 27 Mayo, 04:15 | |
MHI_2505, MHI_2506 | HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures | Lun, 26 Mayo, 11:30 ~ Mar, 27 Mayo, 04:15 | |
MCA_2506 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures | Lun, 26 Mayo, 11:30 ~ Mar, 27 Mayo, 04:00 | |
ES_2506 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
M2K_2506 | CME Russell 2000 Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
MES_2506 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
MNQ_2506 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
MYM_2506 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
NQ_2506 | E-mini NASDAQ 100 Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
RTY_2506 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
YM_2506 | Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
VIX_2506, VIX_2507 | CBOE Volatility Index Futures | Lun, 26 Mayo, 18:30 ~ Mar, 27 Mayo, 16:30 | |
VXM_2506, VXM_2507 | CBOE Mini Volatility Index Futures | Lun, 26 Mayo, 18:30 ~ Mar, 27 Mayo, 16:30 | |
XC_2507 | CBOT Mini Corn Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
XK_2507 | CBOT Mini Soybean Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
XW_2507 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
ZC_2507 | CBOT Corn Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
ZS_2507 | CBOT Soybean Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
ZW_2507 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
Acciones (CFD) | US Equities CFD | US Stock CFDs | Vie, 23 Mayo, 23:00 ~ Mar, 27 Mayo, 16:30 |
Notas importantes:
- Zona Horaria de la Plataforma: Todos los horarios se muestran en UTC+3.
- Impacto en sistemas automatizados: Estos ajustes pueden afectar el trading EA, trading automatizado o cualquier sistema de trading algorítmico. Por favor, verifica si es necesario realizar ajustes manuales.
Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos.
Divulgación de Riesgo
Operar con valores, futuros, contratos por diferencia (CFDs) y otros productos financieros conlleva altos riesgos debido a la rápida e impredecible fluctuación en el valor y los precios de dichos instrumentos financieros. Esta imprevisibilidad se debe a movimientos adversos e inesperados del mercado, acontecimientos geopolíticos, publicaciones de datos económicos y otras circunstancias imprevistas. Usted puede sufrir pérdidas sustanciales, incluidas pérdidas superiores a su inversión inicial en un corto período de tiempo.
Se le recomienda encarecidamente comprender plenamente la naturaleza y los riesgos inherentes a la negociación con el instrumento financiero correspondiente antes de comenzar a operar o realizar cualquier transacción con nosotros. Al participar en transacciones con nosotros, usted reconoce que es consciente de dichos riesgos y los acepta. Debe realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero o profesional calificado e independiente antes de tomar cualquier decisión financiera, de negociación o de inversión.
Aviso Legal
La información contenida en este blog es únicamente para fines informativos generales y no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión, legal, fiscal ni de ningún otro tipo profesional, ni como una recomendación, oferta o invitación para comprar o vender instrumentos financieros. El contenido aquí expuesto, incluidos, entre otros, datos, análisis y comentarios de mercado, se presenta con base en registros internos y/o información de dominio público y puede estar sujeto a cambios o revisiones en cualquier momento sin previo aviso, sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario específico. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y D Prime y sus afiliadas no garantizan que se cumplan las opiniones, proyecciones o pronósticos aquí contenidos. D Prime y sus entidades afiliadas no hacen declaraciones ni otorgan garantías sobre la exactitud o integridad de esta información y rechazan toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño, directo o indirecto, incidental, consecuente u otros, que surjan o estén relacionados con el uso o la confianza en cualquier información contenida en este blog. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero o profesional calificado e independiente antes de tomar cualquier decisión financiera, de negociación o de inversión.