Queremos informarle sobre los ajustes en el horario de trading debido a los próximos días festivos en abril de 2025.
Calendario de feriados
- Viernes Santo: 18 de abril de 2025
- Domingo de Pascua: 20 de abril de 2025
- Día de ANZAC: 25 de abril de 2025
Por favor, revisa el horario de trading ajustado para el período afectado.
Horario de Trading Ajustado para los Productos Afectados
Clase de Activo | Nombre del Producto | Nombre del Producto | Mercado Cerrado (GMT+3) |
---|---|---|---|
Forex Menor | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | Jue, 17 Abr, 23:00 – Mar, 22 Abr, 15:30 |
Metal | XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | Jue, 17 Abr, 23:58 – Lun, 21 Abr, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | Jue, 17 Abr, 23:58 – Lun, 21 Abr, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro / Spot | Jue, 17 Abr, 23:58 – Lun, 21 Abr, 01:02 | |
Petróleo | XTIUSD | US Dollar vs Crude Oil | Jue, 17 Abr, 23:59 – Lun, 21 Abr, 01:01 |
XBRUSD | US Dollar vs Brent Oil | Jue, 17 Abr, 23:59 – Lun, 21 Abr, 01:01 | |
XNGUSD | Natural Gas / US Dollar | Jue, 17 Abr, 23:59 – Lun, 21 Abr, 01:01 | |
Índice CFD Spot | AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | Jue, 17 Abr, 17:00 – Mar, 22 Abr, 02:50 Vie, 25 Abr, 00:00 – Vie, 25 Abr, 10:10 |
EU50 | EU Stock 50 Index Spot CFD | Jue, 17 Abr, 23:00 – Mar, 22 Abr, 09:01 | |
FRA40 | France CAC40 Index Spot CFD | Jue, 17 Abr, 23:00 – Mar, 22 Abr, 09:01 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | Jue, 17 Abr, 20:00 – Mar, 22 Abr, 04:15 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | Jue, 17 Abr, 23:00 – Mar, 22 Abr, 03:15 | |
JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | Jue, 17 Abr, 23:00 – Mar, 22 Abr, 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
CFD de Acciones | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | Jue, 17 Abr, 11:00 – Mar, 22 Abr, 04:30 |
AUS Equities CFD | Australian Stock CFDs | Jue, 17 Abr, 09:00 – Mar, 22 Abr, 03:00 Jue, 24 Abr, 09:00 – Lun, 28 Abr, 03:00 | |
US Equities CFD | US Stock CFDs | Vie, 18 Abr, 04:00 – Lun, 21 Abr, 21:30 | |
Futuros | GC_2506, 2508, 2512 | Gold Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 |
CL_2505, 2506 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
COIL_2506, 2507 | ICE Brent Crude Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Mar, 22 Abr, 03:00 | |
NG_2505, 2506 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
HSI_2504, 2505 | Hong Kong Hang Seng Index Futures | Jue, 17 Abr, 22:00 – Mar, 22 Abr, 04:15 | |
MHI_2504, 2505 | Mini Hang Seng Index Futures | Jue, 17 Abr, 22:00 – Mar, 22 Abr, 04:15 | |
SI_2505, 2507 | CME Silver Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
ES_2506 | S&P 500 Stock Index Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
YM_2506 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
MNQ_2506 | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
MES_2506 | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
MYM_2506 | Micro E-mini Dow Jones Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
NQ_2506 | E-mini NASDAQ 100 Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
DAX_2506 | DAX30 Index (Deutsche Aktien Xchange30) Futures | Jue, 17 Abr, 23:00 – Mar, 22 Abr, 03:15 | |
HG_2505, 2507 | COMEX Copper Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
M2K_2506 | CME Russell 2000 Index Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
RTY_2506 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | Vie, 18 Abr, 00:00 – Lun, 21 Abr, 01:00 | |
DX_2506 | NYBOT US Dollar Index Futures | Jue, 17 Abr, 23:59 – Lun, 21 Abr, 03:00 | |
XC_2505 | CBOT Mini Corn Futures | Jue, 17 Abr, 21:20 – Lun, 21 Abr, 03:00 | |
XK_2505 | CBOT Mini Soybean Futures | Jue, 17 Abr, 21:20 – Lun, 21 Abr, 03:00 | |
XW_2505 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | Jue, 17 Abr, 21:20 – Lun, 21 Abr, 03:00 | |
ZC_2505 | CBOT Corn Futures | Jue, 17 Abr, 21:20 – Lun, 21 Abr, 03:00 | |
ZS_2505 | CBOT Soybean Futures | Jue, 17 Abr, 21:20 – Lun, 21 Abr, 03:00 | |
ZW_2505 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Jue, 17 Abr, 21:20 – Lun, 21 Abr, 03:00 | |
VIX_2505, 2506 | CBOE Volatility Index Futures | Jue, 17 Abr, 23:15 – Lun, 21 Abr, 16:30 | |
VXM_2505, 2506 | CBOE Mini Volatility Index Futures | Jue, 17 Abr, 23:15 – Lun, 21 Abr, 16:30 |
Clase de Activo | Código del Producto | Cierre del Mercado (GMT+3) |
---|---|---|
Metal Especial | LLG.cnh | Jue, 17 Abr, 23:58 – Lun, 21 Abr, 01:02 |
HKG.cnh | Jue, 17 Abr, 23:50 – Lun, 21 Abr, 02:02 | |
RKG.cnh | Jue, 17 Abr, 23:58 – Lun, 21 Abr, 01:02 | |
SKG.cnh | Jue, 17 Abr, 23:58 – Lun, 21 Abr, 01:02 | |
XAUUSD.cnh | Jue, 17 Abr, 23:58 – Lun, 21 Abr, 01:02 | |
HKGHKD | Jue, 17 Abr, 23:50 – Lun, 21 Abr, 02:02 | |
RKGCNH | Jue, 17 Abr, 23:58 – Lun, 21 Abr, 01:02 | |
SKGCNH | Jue, 17 Abr, 23:58 – Lun, 21 Abr, 01:02 |
Notas importantes:
- Zona horaria de la plataforma: Todos los horarios están en GMT+3.
- Impacto en sistemas automatizados: Estos ajustes pueden afectar el trading EA, trading automatizado o cualquier sistema de trading algorítmico. Por favor, verifica si es necesario realizar ajustes manuales.
Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos.
Divulgación de Riesgo
Operar con valores, futuros, contratos por diferencia (CFDs) y otros productos financieros conlleva altos riesgos debido a la rápida e impredecible fluctuación en el valor y los precios de dichos instrumentos financieros. Esta imprevisibilidad se debe a movimientos adversos e inesperados del mercado, acontecimientos geopolíticos, publicaciones de datos económicos y otras circunstancias imprevistas. Usted puede sufrir pérdidas sustanciales, incluidas pérdidas superiores a su inversión inicial en un corto período de tiempo.
Se le recomienda encarecidamente comprender plenamente la naturaleza y los riesgos inherentes a la negociación con el instrumento financiero correspondiente antes de comenzar a operar o realizar cualquier transacción con nosotros. Al participar en transacciones con nosotros, usted reconoce que es consciente de dichos riesgos y los acepta. Debe realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero o profesional calificado e independiente antes de tomar cualquier decisión financiera, de negociación o de inversión.
Aviso Legal
La información contenida en este blog es únicamente para fines informativos generales y no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión, legal, fiscal ni de ningún otro tipo profesional, ni como una recomendación, oferta o invitación para comprar o vender instrumentos financieros. El contenido aquí expuesto, incluidos, entre otros, datos, análisis y comentarios de mercado, se presenta con base en registros internos y/o información de dominio público y puede estar sujeto a cambios o revisiones en cualquier momento sin previo aviso, sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario específico. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y D Prime y sus afiliadas no garantizan que se cumplan las opiniones, proyecciones o pronósticos aquí contenidos. D Prime y sus entidades afiliadas no hacen declaraciones ni otorgan garantías sobre la exactitud o integridad de esta información y rechazan toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño, directo o indirecto, incidental, consecuente u otros, que surjan o estén relacionados con el uso o la confianza en cualquier información contenida en este blog. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero o profesional calificado e independiente antes de tomar cualquier decisión financiera, de negociación o de inversión.