Nos gustaría informarte sobre las próximas fechas de entrega y lanzamiento de productos de futuros en febrero de 2025.
Información importante sobre contratos que vencen:
- Cierre y exclusión de contratos: Al llegar a sus fechas de entrega especificadas, los contratos de futuros relevantes serán cerrados y excluidos.
- Acción requerida: Para evitar cierres automáticos por el sistema, asegúrate de cerrar todas las posiciones abiertas en estos contratos antes de que cierre el mercado.
- Suspensión de nuevas órdenes: La opción de nuevas órdenes será suspendida por adelantado. Sólo se permitirán transacciones para cerrar posiciones durante este tiempo.
- Cierre automático de posiciones: Todas las posiciones abiertas en contratos que vencen serán cerradas automáticamente 15 minutos antes de su vencimiento.
Para obtener información detallada sobre los contratos de futuros que vencen y los próximos contratos de futuros, consulta las tablas a continuación.
Contratos de futuros que vencen en febrero de 2025
Símbolo | Producto | Mes del contrato | Cierre del mercado (GMT+2) |
---|---|---|---|
N225M_2502 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/11 08:10 |
VIX_2502 | VIX Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/18 23:15 |
VXM_2502 | Mini VIX Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/18 23:15 |
CL_2503 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/19 00:00 |
MCA_2502 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/19 10:30 |
NG_2503 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/25 00:00 |
CNA50_2502 | FTSE China A50 Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/25 10:30 |
HSI_2502 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/25 10:30 |
MHI_2502 | Mini Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/25 10:30 |
COIL_2504 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Abr 25 | 2025/02/27 00:00 |
HG_2503 | Copper Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 00:00 |
SI_2503 | Silver Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 00:00 |
XC_2503 | Mini Corn Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
XK_2503 | Mini Soybean Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
XW_2503 | Mini Wheat Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
ZC_2503 | US Corn Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
ZS_2503 | US Soybean Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
ZW_2503 | US Wheat Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
Próximos lanzamientos de contratos de futuros en febrero de 2025
Símbolo | Producto | Mes del contrato | Fecha de lanzamiento (GMT+2) |
---|---|---|---|
N225M_2504 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Abr 25 | 2025/02/11 09:30 |
MCA_2503 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/12 11:15 |
VIX_2504 | VIX Index Futures CFD | Abr 25 | 2025/02/18 16:30 |
VXM_2504 | Mini VIX Index Futures CFD | Abr 25 | 2025/02/18 16:30 |
CL_2505 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | May 25 | 2025/02/19 01:00 |
NG_2505 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | May 25 | 2025/02/25 01:00 |
COIL_2506 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Jun 25 | 2025/02/27 03:00 |
XC_2505 | Mini Corn Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
XK_2505 | Mini Soybean Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
XW_2505 | Mini Wheat Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
ZC_2505 | US Corn Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
ZS_2505 | US Soybean Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
ZW_2505 | US Wheat Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
HG_2507 | Copper Futures CFD | Jul 25 | 2025/02/27 01:00 |
SI_2507 | Silver Futures CFD | Jul 25 | 2025/02/27 01:00 |
Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos.
Divulgación de Riesgo
Operar con valores, futuros, contratos por diferencia (CFDs) y otros productos financieros conlleva altos riesgos debido a la rápida e impredecible fluctuación en el valor y los precios de dichos instrumentos financieros. Esta imprevisibilidad se debe a movimientos adversos e inesperados del mercado, acontecimientos geopolíticos, publicaciones de datos económicos y otras circunstancias imprevistas. Usted puede sufrir pérdidas sustanciales, incluidas pérdidas superiores a su inversión inicial en un corto período de tiempo.
Se le recomienda encarecidamente comprender plenamente la naturaleza y los riesgos inherentes a la negociación con el instrumento financiero correspondiente antes de comenzar a operar o realizar cualquier transacción con nosotros. Al participar en transacciones con nosotros, usted reconoce que es consciente de dichos riesgos y los acepta. Debe realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero o profesional calificado e independiente antes de tomar cualquier decisión financiera, de negociación o de inversión.
Aviso Legal
La información contenida en este blog es únicamente para fines informativos generales y no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión, legal, fiscal ni de ningún otro tipo profesional, ni como una recomendación, oferta o invitación para comprar o vender instrumentos financieros. El contenido aquí expuesto, incluidos, entre otros, datos, análisis y comentarios de mercado, se presenta con base en registros internos y/o información de dominio público y puede estar sujeto a cambios o revisiones en cualquier momento sin previo aviso, sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario específico. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y D Prime y sus afiliadas no garantizan que se cumplan las opiniones, proyecciones o pronósticos aquí contenidos. D Prime y sus entidades afiliadas no hacen declaraciones ni otorgan garantías sobre la exactitud o integridad de esta información y rechazan toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño, directo o indirecto, incidental, consecuente u otros, que surjan o estén relacionados con el uso o la confianza en cualquier información contenida en este blog. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero o profesional calificado e independiente antes de tomar cualquier decisión financiera, de negociación o de inversión.