نود إبلاغك بتعديل ساعات التداول بسبب العطلات القادمة في مايو 2025.
جدول العطلات
- يوم الذكرى (الولايات المتحدة): 26 مايو 2025
- عطلة الربيع المصرفية (المملكة المتحدة): 26 مايو 2025
يُرجى مراجعة جدول التداول المنقح أدناه للمنتجات المتأثرة والتخطيط لصفقاتك وفقًا لذلك.
ساعات التداول المعدلة للمنتجات المتأثرة
فئة الأصول | رمز المنتج | اسم المنتج | إغلاق السوق (UTC+3) |
---|---|---|---|
الفوركس الثانوي | USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | الجمعة، 23 مايو، الساعة 23:00 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 15:30 |
المعادن | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:30 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:30 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:30 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:02 | |
المعادن الخاصة | XCUUSD | Copper vs US Dollar Spot CFD | الجمعة، 23 مايو، الساعة 21:00 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 03:00 |
HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:15 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 00:06 | |
RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs CNH Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:15 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 00:06 | |
النفط | XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:30 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 03:01 |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:30 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:01 | |
XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:30 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:01 | |
المؤشر الفوري CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:00 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:01 |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:00 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:01 | |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:00 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:01 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:00 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:01 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 23:00 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:01 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | الاثنين، 26 مايو، الساعة 11:30 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 04:15 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | الجمعة، 23 مايو، الساعة 23:58 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:01 | |
العقود الآجلة CFD | CL_2507, CL_2508 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:30 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 |
COIL_2507, COIL_2508 | ICE Brent Crude Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:30:20 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 03:00 | |
NG_2506, NG_2507 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:30 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 | |
GC_2506, GC_2508, GC_2512 | CME Gold Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:30 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 | |
HG_2507, HG_2509 | COMEX Copper Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:30 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 | |
SI_2507, SI_2509 | CME Silver Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 21:30 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 | |
HSI_2505, HSI_2506 | HKEX Hang Seng Index Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 11:30 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 04:15 | |
MHI_2505, MHI_2506 | HKEX Mini Hang Seng Index Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 11:30 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 04:15 | |
MCA_2506 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 11:30 إلى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 04:00 | |
ES_2506 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:00 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 | |
M2K_2506 | CME Russell 2000 Index Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:00 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 | |
MES_2506 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:00 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 | |
MNQ_2506 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:00 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 | |
MYM_2506 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:00 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 | |
NQ_2506 | E-mini NASDAQ 100 Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:00 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 | |
RTY_2506 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 20:00 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 01:00 | |
YM_2506 | Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
VIX_2506, VIX_2507 | CBOE Volatility Index Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 18:30 ~ الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 16:30 | |
VXM_2506, VXM_2507 | CBOE Mini Volatility Index Futures | الاثنين، 26 مايو، الساعة 18:30 ~ الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 16:30 | |
XC_2507 | CBOT Mini Corn Futures | الجمعة، 23 مايو، الساعة 21:20 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 03:00 | |
XK_2507 | CBOT Mini Soybean Futures | الجمعة، 23 مايو، الساعة 21:20 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 03:00 | |
XW_2507 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | الجمعة، 23 مايو، الساعة 21:20 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 03:00 | |
ZC_2507 | CBOT Corn Futures | الجمعة، 23 مايو، الساعة 21:20 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 03:00 | |
ZS_2507 | CBOT Soybean Futures | الجمعة، 23 مايو، الساعة 21:20 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 03:00 | |
ZW_2507 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | الجمعة، 23 مايو، الساعة 21:20 – الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 03:00 | |
الأسهم CFDs | US Equities CFD | US Stock CFDs | الجمعة، 23 مايو، الساعة 23:00 حتى الثلاثاء، 27 مايو، الساعة 16:30 |
ملاحظات مهمة:
- المنطقة الزمنية للمنصة: الأوقات المذكورة هي بتوقيت UTC+3.
- التأثير على الأنظمة الآلية: قد تؤثر هذه التعديلات على التداول الآلي أو أي نظام تداول خوارزمي. يُرجى التحقق مما إذا كانت التعديلات اليدوية مطلوبة.
إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا.
الإفصاح عن المخاطر
ينطوي تداول الأوراق المالية والعقود الآجلة وعقود الفروقات (CFDs) وغيرها من المنتجات المالية على مخاطر عالية بسبب التقلبات السريعة وغير المتوقعة في قيمة وأسعار هذه الأدوات المالية. وترجع هذه عدم القدرة على التنبؤ إلى تحركات السوق السلبية وغير المتوقعة والأحداث الجيوسياسية وإصدارات البيانات الاقتصادية وغيرها من الظروف غير المتوقعة. وقد تتكبد خسائر كبيرة، بما في ذلك خسائر تتجاوز استثمارك الأولي في غضون فترة زمنية قصيرة.
ننصحك بشدة أن تفهم تمامًا طبيعة ومخاطر التداول بالأداة المالية المعنية قبل أن تبدأ التداول أو الدخول في أي معاملات معنا. عندما تدخل في معاملات معنا، فإنك تقر بأنك على علم بهذه المخاطر وتقبلها. يجب عليك إجراء أبحاثك الخاصة واستشارة مستشار مالي مستقل مؤهل أو متخصص قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو تداولية أو استثمارية.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذا المدونة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة المهنية أو التوصية أو العرض أو الدعوة لشراء أو بيع أي أدوات مالية. يتم تقديم المحتوى الوارد هنا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات والتحليلات والتعليقات على السوق، استنادًا إلى السجلات الداخلية و/أو المعلومات المتاحة للجمهور، وقد يخضع للتغيير أو المراجعة في أي وقت دون إشعار مسبق، ولا يأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمار أو الوضع المالي لأي مستلم محدد. لا تعتبر الأداء السابق مؤشرًا على الأداء المستقبلي، ولا تقدم D Prime وشركاتها التابعة أي ضمانات بأن أي آراء أو توقعات أو تنبؤات ستتحقق. لا تقدم D Prime والشركات التابعة لها أي تعهدات أو ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات، وتخلي مسؤوليتها عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو غيرها من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن أو المتعلقة باستخدام أو الاعتماد على أي معلومات واردة في هذا المدونة. يجب عليك إجراء أبحاثك الخاصة واستشارة مستشار مالي مستقل مؤهل أو متخصص قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو تجارية أو استثمارية.