نود إعلامكم بمواعيد التداول المعدلة والتفاصيل التشغيلية للعطلات القادمة في أبريل 2025. يرجى مراجعة جدول التداول المنقح وعمليات الإيداع/السحب أدناه.
جدول العطلات
- الجمعة العظيمة: 18 أبريل 2025
- أحد الفصح: 20 أبريل 2025
- يوم أنزاك: 25 أبريل 2025
يُرجى مراجعة جدول مواعيد التداول المعدل أدناه لمعرفة الفترة المتأثرة.
ساعات التداول المعدلة للمنتجات المتأثرة
فئة الأصول | رمز المنتج | اسم المنتج | إغلاق السوق (GMT+3) |
---|---|---|---|
الفوركس الثانوي | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:00 – الثلاثاء، 22 أبريل الساعة 15:30 |
المعادن | XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:58 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:58 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro / Spot | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:58 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:02 | |
النفط | XTIUSD | US Dollar vs Crude Oil | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:59 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:01 |
XBRUSD | US Dollar vs Brent Oil | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:59 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:01 | |
XNGUSD | Natural Gas / US Dollar | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:59 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:01 | |
مؤشرات الأسهم CFD | AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | الخميس، 17 أبريل، الساعة 17:00 – الثلاثاء، 22 أبريل، الساعة 02:50 الجمعة، 25 أبريل، الساعة 00:00 – الجمعة، 25 أبريل، الساعة 10:10 |
EU50 | EU Stock 50 Index Spot CFD | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:00 – الثلاثاء، 22 أبريل الساعة 09:01 | |
FRA40 | France CAC40 Index Spot CFD | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:00 – الثلاثاء، 22 أبريل الساعة 09:01 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | الخميس، 17 أبريل الساعة 20:00 – الثلاثاء، 22 أبريل الساعة 04:15 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | الخميس, 17 أبريل الساعة 23:00 – الثلاثاء, 22 أبريل الساعة 03:15 | |
JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | الجمعة، 18 أبريل، 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، 01:00 | |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | الجمعة، 18 أبريل، 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | الجمعة، 18 أبريل، 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، 01:00 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | الخميس، 17 أبريل، الساعة 23:00 – الثلاثاء، 22 أبريل، الساعة 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | الجمعة، 18 أبريل، 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، 01:00 | |
العقود الآجلة | GC_2506, 2508, 2512 | Gold Futures | الجمعة، 18 أبريل، 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، 01:00 |
CL_2505, 2506 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | الجمعة، 18 أبريل، 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، 01:00 | |
COIL_2506, 2507 | ICE Brent Crude Futures | الجمعة، 18 أبريل، 00:00 – الثلاثاء، 22 أبريل، 03:00 | |
NG_2505, 2506 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | الجمعة، 18 أبريل، 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، 01:00 | |
HSI_2504, 2505 | Hong Kong Hang Seng Index Futures | الخميس، 17 أبريل الساعة 22:00 – الثلاثاء، 22 أبريل الساعة 04:15 | |
MHI_2504, 2505 | Mini Hang Seng Index Futures | الخميس، 17 أبريل الساعة 22:00 – الثلاثاء، 22 أبريل الساعة 04:15 | |
SI_2505, 2507 | CME Silver Futures | الجمعة، 18 أبريل، الساعة 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، الساعة 01:00 | |
ES_2506 | S&P 500 Stock Index Futures | الجمعة، 18 أبريل، الساعة 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، الساعة 01:00 | |
YM_2506 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | الجمعة، 18 أبريل، الساعة 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، الساعة 01:00 | |
MNQ_2506 | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | الجمعة، 18 أبريل، الساعة 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، الساعة 01:00 | |
MES_2506 | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | الجمعة، 18 أبريل، الساعة 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، الساعة 01:00 | |
MYM_2506 | Micro E-mini Dow Jones Futures | الجمعة، 18 أبريل، الساعة 00:00 – الاثنين، 21 أبريل، الساعة 01:00 | |
Equities CFD | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | الخميس، 17 أبريل الساعة 11:00 – الثلاثاء، 22 أبريل الساعة 04:30 |
AUS Equities CFD | Australian Stock CFDs | الخميس، 17 أبريل الساعة 11:00 – الثلاثاء، 22 أبريل الساعة 04:30 |
فئة الاصول | رمز المنتج | إغلاق السوق (GMT+3) |
---|---|---|
المعادن الخاصة | LLG.cnh | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:58 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:02 |
HKG.cnh | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:50 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 02:02 | |
RKG.cnh | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:58 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:02 | |
SKG.cnh | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:58 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:02 | |
XAUUSD.cnh | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:58 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:02 | |
HKGHKD | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:50 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 02:02 | |
RKGCNH | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:58 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:02 | |
SKGCNH | الخميس، 17 أبريل الساعة 23:58 – الإثنين، 21 أبريل الساعة 01:02 |
ملاحظات مهمة:
- المنطقة الزمنية للمنصة: الأوقات المذكورة هي بتوقيت GMT+3..
- التأثير على الأنظمة الآلية: قد تؤثر هذه التعديلات على التداول الآلي أو أي نظام تداول خوارزمي. يُرجى التحقق مما إذا كانت التعديلات اليدوية مطلوبة.
إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا.
الإفصاح عن المخاطر
ينطوي تداول الأوراق المالية والعقود الآجلة وعقود الفروقات (CFDs) وغيرها من المنتجات المالية على مخاطر عالية بسبب التقلبات السريعة وغير المتوقعة في قيمة وأسعار هذه الأدوات المالية. وترجع هذه عدم القدرة على التنبؤ إلى تحركات السوق السلبية وغير المتوقعة والأحداث الجيوسياسية وإصدارات البيانات الاقتصادية وغيرها من الظروف غير المتوقعة. وقد تتكبد خسائر كبيرة، بما في ذلك خسائر تتجاوز استثمارك الأولي في غضون فترة زمنية قصيرة.
ننصحك بشدة أن تفهم تمامًا طبيعة ومخاطر التداول بالأداة المالية المعنية قبل أن تبدأ التداول أو الدخول في أي معاملات معنا. عندما تدخل في معاملات معنا، فإنك تقر بأنك على علم بهذه المخاطر وتقبلها. يجب عليك إجراء أبحاثك الخاصة واستشارة مستشار مالي مستقل مؤهل أو متخصص قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو تداولية أو استثمارية.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذا المدونة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة المهنية أو التوصية أو العرض أو الدعوة لشراء أو بيع أي أدوات مالية. يتم تقديم المحتوى الوارد هنا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات والتحليلات والتعليقات على السوق، استنادًا إلى السجلات الداخلية و/أو المعلومات المتاحة للجمهور، وقد يخضع للتغيير أو المراجعة في أي وقت دون إشعار مسبق، ولا يأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمار أو الوضع المالي لأي مستلم محدد. لا تعتبر الأداء السابق مؤشرًا على الأداء المستقبلي، ولا تقدم D Prime وشركاتها التابعة أي ضمانات بأن أي آراء أو توقعات أو تنبؤات ستتحقق. لا تقدم D Prime والشركات التابعة لها أي تعهدات أو ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات، وتخلي مسؤوليتها عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو غيرها من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن أو المتعلقة باستخدام أو الاعتماد على أي معلومات واردة في هذا المدونة. يجب عليك إجراء أبحاثك الخاصة واستشارة مستشار مالي مستقل مؤهل أو متخصص قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو تجارية أو استثمارية.